广西师范大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业名称 【资料图】 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
广西 | 产品设计 | 艺术(文) | 19 | 584 | 572 |
艺术(理) | 7 | 563 | 559 | ||
动画 | 艺术(文) | 16 | 597 | 573 | |
艺术(理) | 10 | 585 | 560 | ||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 30 | 577 | 568 | |
艺术(理) | 10 | 559 | 555 | ||
工艺美术(按职教师资培养) | 艺术(文) | 79 | 583 | 567 | |
环境设计 | 艺术(文) | 41 | 588 | 570 | |
艺术(理) | 9 | 577 | 560 | ||
绘画 | 艺术(文) | 66 | 588 | 571 | |
艺术(理) | 8 | 594 | 561 | ||
美术学 | 艺术(文) | 66 | 597 | 577 | |
艺术(理) | 8 | 587 | 563 | ||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 30 | 592 | 575 | |
艺术(理) | 8 | 579 | 565 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(文) | 43 | 552 | 523 | |
艺术(理) | 9 | 544 | 513 | ||
书法学 | 艺术(文) | 22 | 635 | 611 | |
艺术(理) | 5 | 611 | 596 | ||
舞蹈学 | 艺术(文) | 27 | 521 | 499 | |
音乐学 | 艺术(文) | 135 | 602 | 561 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 综合分计算方式 |
安徽 | 美术学 | 3 | 743.2 | 734.27 | 舞蹈学、音乐学、美术类出档成绩计算方式:综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
视觉传达设计 | 2 | 732.67 | 731.49 | ||
环境设计 | 2 | 730.8 | 730.13 | ||
绘画 | 3 | 731.2 | 730.15 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 729.64 | 728.24 | ||
产品设计 | 2 | 735.1 | 731.29 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 723.49 | 714.42 | ||
福建 | 动画 | 2 | 534.1 | 532.2 | 美术类出档成绩计算公式:综合分=(考生文化考试总分+政策性加分)*40+考生省级专业统考成绩*2.5*60% |
美术学 | 3 | 547.9 | 546.6 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 524.1 | 519.2 | ||
环境设计 | 2 | 531.9 | 531.4 | ||
产品设计 | 2 | 533.3 | 531 | ||
书法学 | 2 | 552 | 544.25 | 书法类出档成绩计算公式:(考生文化考试总分+政策性加分)*50%+考生省级专业统考成绩*2.5*50& | |
甘肃 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 211.62 | 209.82 | 美术类出档成绩计算方式:综合分=[文化课成绩(不含政策性加分)÷750*300*30%+专业课成绩*70%](最终结果保留两位小数) |
动画 | 2 | 222.72 | 222.06 | ||
美术学 | 3 | 225.56 | 223.1 | ||
绘画 | 2 | 226.2 | 222.86 | ||
环境设计 | 2 | 222.58 | 221.94 | ||
产品设计 | 2 | 222.16 | 222.02 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 222.34 | 222.12 | ||
广东 | 音乐学 | 6 | 519 | 516 | 艺术类(含音乐类、美术类、书法类、舞蹈类)统考考生总成绩=文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60%。 |
舞蹈学 | 3 | 495 | 495 | ||
美术学 | 3 | 524 | 512 | ||
绘画 | 2 | 511 | 511 | ||
动画 | 2 | 512 | 511 | ||
视觉传达设计 | 1 | 512 | 512 | ||
环境设计 | 2 | 512 | 511 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 6 | 504 | 498 | ||
贵州 | 动画 | 2 | 259.99 | 259.99 | 美术类、音乐类、舞蹈类、书法类出档成绩计算方式:按专业分投档 |
环境设计 | 3 | 259.99 | 259.66 | ||
绘画 | 2 | 260.32 | 259.99 | ||
美术学 | 3 | 267.66 | 260.99 | ||
视觉传达设计 | 2 | 260.66 | 260.33 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 250.33 | 242.66 | ||
书法学 | 2 | 241 | 237 | ||
河北 | 动画 | 2 | 549.038 | 548.05 | 美术类出档成绩计算方式:综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)*0.3+(专业成绩÷专业满分)*750*0.7,结果四舍五入保留3位小数。其中,美术类专业满分300分 |
美术学 | 4 | 554.075 | 553.038 | ||
绘画 | 4 | 558.35 | 549.325 | ||
视觉传达设计 | 2 | 553.038 | 552.975 | ||
环境设计 | 2 | 548.675 | 548.188 | ||
产品设计 | 2 | 551.413 | 548.95 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 538.5 | 531.738 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 综合分计算方式 |
河南 | 动画 | 2 | 73.614 | 72.147 | 美术类综合分=文化成绩*0.053+专业成绩*0.2(保留三位小数) |
美术学 | 3 | 73.229 | 72.547 | ||
绘画 | 3 | 72.417 | 71.079 | ||
书法学 | 2 | 74.072 | 73.944 | ||
视觉传达设计 | 2 | 72.347 | 72.284 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 70.66 | 69.246 | ||
环境设计 | 1 | 70.342 | 70.342 | ||
产品设计 | 1 | 72.036 | 72.036 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 71.212 | 67.369 | ||
环境设计 | 2 | 69.653 | 68.951 | ||
产品设计 | 1 | 70.159 | 70.159 | ||
湖北 | 美术学 | 3 | 645.2 | 633.6 | 美术类出档成绩计算方式:综合分=(考生文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2。结果保留一位小数。 |
绘画 | 2 | 641.2 | 633.2 | ||
动画 | 2 | 634.8 | 630 | ||
视觉传达设计 | 2 | 616 | 613.6 | ||
环境设计 | 2 | 633.2 | 612.8 | ||
产品设计 | 2 | 612.8 | 612.8 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 631.6 | 612.8 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 7 | 603.2 | 594.4 | ||
湖南 | 美术学 | 3 | 300.3 | 293.8 | 音乐、美术、舞蹈、书法投档成绩=高考文化成绩(含加分)*30%+专业统考成绩*70%,结果保留1位小数。 |
绘画 | 2 | 294.1 | 293.8 | ||
书法学 | 2 | 291.5 | 285.2 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 287.9 | 286.7 | ||
环境设计 | 2 | 285 | 285 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 279.8 | 277.2 | ||
江西 | 美术学 | 3 | 551.08 | 546.99 | 美术类投档成绩=【(专业成绩/450)*750*70%】+(文化成绩*30%)(四舍五入保留两位小数) |
绘画 | 2 | 551.05 | 545.57 | ||
动画 | 2 | 543.57 | 542.78 | ||
视觉传达设计 | 2 | 543.7 | 542.32 | ||
产品设计 | 2 | 546.49 | 542.03 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 542.65 | 542.53 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 533.62 | 533.32 | ||
山东 | 美术学 | 3 | 567.15 | 566.75 | 美术类投档成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
绘画 | 3 | 572.05 | 558.9 | ||
视觉传达设计 | 2 | 557.8 | 555.7 | ||
环境设计 | 2 | 560.5 | 555.45 | ||
产品设计 | 2 | 552.55 | 552.55 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 542.15 | 540.55 |
省份 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 综合分计算方式 |
山西 | 动画 | 2 | 64.27 | 63.97 | 美术类、书法类专业录取原则按综合分[综合分=专业分(按比例折合成百分制)*60%+文化分(按比例折合成百分制)*40%]从高分到低分择优录取 |
美术学 | 3 | 66.09 | 65.57 | ||
绘画 | 3 | 65.04 | 64.44 | ||
视觉传达设计 | 2 | 67.45 | 66.23 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 64.72 | 62.95 | ||
环境设计 | 2 | 65.84 | 65.12 | ||
产品设计 | 2 | 65.8 | 64.67 | ||
陕西 | 美术学 | 3 | 240 | 239 | 投档分=专业分 |
绘画 | 2 | 239 | 237 | ||
动画 | 2 | 230 | 229 | ||
视觉传达设计 | 1 | 233 | 233 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 226 | 223 | ||
环境设计 | 2 | 228 | 204 | ||
产品设计 | 2 | 231 | 226 | ||
天津 | 视觉传达设计 | 2 | 529.3 | 522.5 | 美术类出档成绩计算方式:文化总分*40%+专业统考成绩*2.5*60% |
绘画 | 2 | 525.5 | 522.6 | ||
环境设计 | 2 | 522.1 | 521.4 | ||
产品设计 | 2 | 532.4 | 524.5 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 510.7 | 509.5 | ||
江苏 | 美术学 | 3 | 506 | 500 | 美术类出档成绩计算方式:体育类投档综合分=[(高考文化分/文化满分)*0.6+(专业分/专业满分)*0.4]*750(结果四舍五入取整) |
绘画 | 2 | 511 | 496 | ||
动画 | 2 | 503 | 493 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 490 | 481 | ||
产品设计 | 2 | 497 | 494 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 493 | 493 | ||
音乐学(声乐) | 2 | 195 | 195 | ||
音乐学(器乐) | 3 | 199 | 199 | ||
视觉传达设计 | 2 | 504 | 497 | ||
视觉传达设计(中外合作办学) | 2 | 468 | 467 | ||
环境设计 | 2 | 494 | 481 | ||
浙江 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 3 | 556 | 546 | 艺术类综合成绩满分为750分,各类别具体折算方法为:美术、音乐类的综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%。舞蹈、影视表演、时装表演类的综合成绩=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60%。 |
美术学 | 3 | 566 | 557 | ||
绘画 | 2 | 555 | 554 | ||
动画 | 2 | 555 | 552 | ||
音乐学 | 4 | 534 | 529 | ||
舞蹈学 | 1 | 547 | 547 |
艺术类专业的录取规则:按照考生生源省招生主管部门对艺术类专业的投档模式确定原则,在考生文化成绩和艺术统考(联考)成绩均达到所在省(市、区)划定的相应科类分数线基础上,采用分数优先原则录取,同分条件下优先录取专业考试成绩高的考生,在专业分和文化分都相同的情况下,优先录取外语成绩高的考生。 1.执行平行志愿投档的省(市、区),根据考生投档成绩从高到低择优录取。 2.执行顺序志愿投档模式的省(市、区),根据以下规则录取: 美术类、书法类专业录取原则按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%〕从高分到低分择优录取。 音乐类、舞蹈类专业录取原则按综合分〔综合分=专业分(按比例折合成百分制)×50%+文化分(按比例折合成百分制)×50%〕从高分到低分择优录取。 此外,舞蹈学专业要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米。