南阳理工学院2019年艺术类考生录取原则1.考生符合报考条件和所在省艺术类考生录取规则。 2.考生文化成绩(高考成绩)在所在省艺术类考生文化成绩控制分数线之上。 3.考生专业成绩(所在省艺术专业统考(联考)成绩)在所在省专业成绩合格线之上。 4.美术类、音乐类专业在符合上述要求情况下按照专业成绩从高到低排序择优录取;播音、编导类专业在符合上述要求情况下按照“排序总分=(文化成绩÷文化课总分)×50+(专业成绩÷专业课总分)×50”从高到低排序择优录取。 5.在艺术类专业实行“平行志愿”录取模式的省份,以投档分为排序成绩,按照“分数优先”原则进行录取。 6.内蒙古录取规则:美术、音乐类专业采取按照专业成绩排序择优录取;播音、编导类按照“排序总分=文化成绩×40%+专业成绩×60%”从高到低排序择优录取。 7.对艺术专业成绩(排序成绩)并列分,按照考生文化成绩从高到低择优录取;文化成绩仍同分,依次按语文、数学、外语、综合单科成绩顺序择优录取;单科成绩也相同,则使用预留计划录取。
南阳理工学院2019年艺术类分省份专业招生计划
(相关资料图)
河南省艺术类本科
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
动画 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 18 | 5700元/生•年 |
动画 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 21 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 6 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 41 | 5700元/生•年 |
环境设计 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 14 | 5700元/生•年 |
音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 25 | 5700元/生•年 |
音乐表演(声乐) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 7 | 5700元/生•年 |
音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 17 | 5700元/生•年 |
音乐表演(器乐) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 4 | 5700元/生•年 |
音乐表演(舞蹈) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 17 | 5700元/生•年 |
音乐表演(舞蹈) | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 5 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 13 | 5700元/生•年 |
音乐学 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 7 | 5700元/生•年 |
广播电视编导 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 11 | 5700元/生•年 |
广播电视编导 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 4 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(文) | 10 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 4 | 艺术(理) | 3 | 5700元/生•年 |
河南省美术类专科
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费标准 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 艺术专科批 | 3 | 文史 | 95 | 15000元/生•年 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 艺术专科批 | 3 | 理工 | 25 | 15000元/生•年 |
河北省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
动画 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 7 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 9 | 5700 |
山西省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
动画 | 本科 | 四年 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
内蒙古
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 | 使用统考成绩 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 10 | 5700 | 使用统考成绩 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 | 使用统考成绩 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科提前A | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 | 使用播音与主持艺术联考成绩 |
辽宁省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
黑龙江
业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科一批A段 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类本科一批B段 | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |
江苏省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 4 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 4 | 5700 |
浙江省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 6 | 5700 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 8 | 5700 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 2 | 5700 |
安徽省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
福建省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科B批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
江西省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 3 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |
山东省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科批A段 | 艺术(文) | 8 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科批A段 | 艺术(理) | 5 | 5700 |
湖北省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
动画 | 本科 | 四年 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 4 | 5700 |
湖南省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(文) | 8 | 5700 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(文) | 4 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(文) | 4 | 5700 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(理) | 4 | 5700 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
四川省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 5 | 5700 |
云南省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 7 | 5700 |
青海省
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科 | 艺术(文) | 3 | 5700 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 提前本科 | 艺术(理) | 2 | 5700 |
宁夏
专业名称 | 层次 | 学制 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 5700 | 使用宁夏美术统考成绩 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 4 | 5700 | 使用宁夏美术统考成绩 |