重庆人文科技学院2022年艺术类本科专业分省招生计划
省市 (资料图片仅供参考) | 学制 | 专业 | 计划数 | 学费 |
河北 | 四年 | 舞蹈学 | 6 | 18000 |
河北 | 四年 | 设计学类 | 17 | 18000 |
河北 | 四年 | 音乐表演 | 4 | 18000 |
山西 | 四年 | 表演 | 5 | 18000 |
山西 | 四年 | 美术学 | 5 | 18000 |
内蒙古 | 四年 | 设计学类 | 20 | 18000 |
内蒙古 | 四年 | 音乐学 | 12 | 18000 |
内蒙古 | 四年 | 广播电视编导 | 3 | 18000 |
浙江 | 四年 | 播音与主持艺术 | 15 | 18000 |
浙江 | 四年 | 音乐表演 | 20 | 18000 |
浙江 | 四年 | 设计学类 | 25 | 18000 |
浙江 | 四年 | 表演 | 10 | 18000 |
浙江 | 四年 | 广播电视编导 | 20 | 18000 |
安徽 | 四年 | 广播电视编导 | 3 | 18000 |
山东 | 四年 | 音乐学 | 5 | 18000 |
山东 | 四年 | 设计学类 | 9 | 18000 |
山东 | 四年 | 广播电视编导 | 1 | 18000 |
山东 | 四年 | 播音与主持艺术 | 5 | 18000 |
山东 | 四年 | 美术学 | 5 | 18000 |
湖北 | 四年 | 广播电视编导 | 3 | 18000 |
湖北 | 四年 | 设计学类 | 5 | 18000 |
湖北 | 四年 | 播音与主持艺术 | 3 | 18000 |
重庆 | 四年 | 美术学 | 50 | 18000 |
重庆 | 四年 | 设计学类 | 54 | 18000 |
重庆 | 四年 | 表演 | 18 | 18000 |
重庆 | 四年 | 广播电视编导 | 50 | 18000 |
重庆 | 四年 | 播音与主持艺术 | 27 | 18000 |
重庆 | 四年 | 舞蹈学 | 29 | 18000 |
重庆 | 四年 | 音乐学 | 66 | 18000 |
重庆 | 四年 | 音乐表演 | 4 | 18000 |
重庆 | 四年 | 音乐表演 | 8 | 18000 |
重庆 | 四年 | 音乐表演 | 24 | 18000 |
四川 | 四年 | 表演 | 7 | 18000 |
四川 | 四年 | 舞蹈学 | 10 | 18000 |
四川 | 四年 | 美术学 | 12 | 18000 |
四川 | 四年 | 设计学类 | 25 | 18000 |
四川 | 四年 | 音乐学 | 7 | 18000 |
四川 | 四年 | 播音与主持艺术 | 15 | 18000 |
四川 | 四年 | 音乐表演 | 20 | 18000 |
贵州 | 四年 | 设计学类 | 10 | 18000 |
贵州 | 四年 | 音乐学 | 10 | 18000 |
贵州 | 四年 | 美术学 | 3 | 18000 |
云南 | 四年 | 设计学类 | 5 | 18000 |
甘肃 | 四年 | 广播电视编导 | 5 | 18000 |
甘肃 | 四年 | 播音与主持艺术 | 5 | 18000 |
甘肃 | 四年 | 美术学 | 5 | 18000 |
艺术类专业录取规则
学校艺术类专业的专业考试成绩采用相关省(自治区、直辖市)专业统考(联考)成绩。考生文化、专业考试成绩须达到所在省(自治区、直辖市)招生主管部门划定的同批控制分数线。在各省(自治区、直辖市)招生主管部门投档后,学校根据考生填报志愿情况和录取规则择优录取。学校艺术类专业的进档考生按照专业成绩从高到低录取,专业成绩相同者按文化成绩从高到低录取,如文化成绩仍相同,则按语文、外语单科顺序及分数从高到低录取。