桂林旅游学院2022年艺术类本科专业录取分数线
(资料图片)
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 视觉传达设计 | 美术类/文史 | 543 | 522 | 527 |
广西 | 环境设计 | 美术类/文史 | 541 | 519 | 523 |
广西 | 工艺美术 | 美术类/文史 | 535 | 517 | 520 |
广西 | 数字媒体艺术 | 美术类/文史 | 531 | 520 | 523 |
广西 | 音乐表演 | 音乐类/文史 | 538 | 524 | 530 |
广西 | 录音艺术 | 音乐类/文史 | 535 | 519 | 522 |
广西 | 视觉传达设计 | 美术类/理工 | 516 | 498 | 505 |
广西 | 环境设计 | 美术类/理工 | 504 | 494 | 497 |
广西 | 工艺美术 | 美术类/理工 | 503 | 494 | 497 |
广西 | 数字媒体艺术 | 美术类/理工 | 516 | 495 | 501 |
广西 | 音乐表演 | 音乐类/理工 | 515 | 482 | 492 |
广西 | 录音艺术 | 音乐类/理工 | 495 | 475 | 481 |
四川 | 音乐表演 | 音乐类 | 429/296 | 311/294 | 348/294 |
四川 | 环境设计 | 美术类 | 438/240 | 362/239 | 392/240 |
四川 | 工艺美术 | 美术类 | 439/239 | 380/239 | 409/239 |
四川 | 视觉传达设计 | 美术类 | 479/240 | 383/239 | 431/239 |
四川 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 480/241 | 381/239 | 414/240 |
四川 | 休闲体育 | 体育类 | 362/82 | 348/82 | 355/82 |
湖南 | 工艺美术 | 历史/美术 | 387/284 | 381/284 | 384/284 |
湖南 | 环境设计 | 历史/美术 | 401/285 | 361/284 | 381/285 |
湖南 | 音乐表演 | 历史/音乐 | 392/301 | 364/298 | 378/299 |
湖南 | 录音艺术 | 历史/音乐 | 387/300 | 373/298 | 380/299 |
河北 | 音乐表演 | 音乐类 | 510 | 500 | 505 |
河北 | 录音艺术 | 音乐类 | 517 | 511 | 514 |
河北 | 环境设计 | 美术类 | 529 | 528 | 529 |
河北 | 工艺美术 | 美术类 | 531 | 525 | 528 |
河北 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 532 | 528 | 530 |
贵州 | 环境设计 | 美术类 | 299/243 | 293/242 | 296/243 |
贵州 | 工艺美术 | 美术类 | 458/247 | 380/242 | 419/245 |
贵州 | 音乐表演 | 音乐类 | 453/223 | 375/219 | 401/222 |
贵州 | 休闲体育 | 体育类 | 457/341 | 451/341 | 454/341 |
重庆 | 环境设计 | 美术类 | 406/203 | 373/203 | 389/203 |
重庆 | 工艺美术 | 美术类 | 404/203 | 396/203 | 400/203 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 368/205 | 348/204 | 358/205 |
河南 | 音乐表演 | 音乐类 | 366/170 | 351/168 | 359/169 |
河南 | 视觉传达设计 | 美术类 | 377/236 | 374/230 | 375/233 |
河南 | 环境设计 | 美术类 | 368/235 | 365/235 | 366/235 |
河南 | 工艺美术 | 美术类 | 359/239 | 355/231 | 357/235 |
河南 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 391/238 | 365/232 | 378/235 |
河南 | 休闲体育 | 体育类 | 404/83 | 396/83 | 400/83 |
河南 | 体育旅游 | 体育类 | 411/82 | 401/81 | 406/82 |
陕西 | 环境设计 | 文史/美术类 | 380/222 | 365/212 | 372/217 |
陕西 | 工艺美术 | 文史/美术类 | 361/220 | 352/220 | 356/220 |
陕西 | 视觉传达设计 | 文史/美术类 | 416/224 | 354/223 | 385/223 |
陕西 | 数字媒体艺术 | 文史/美术类 | 412/220 | 351/220 | 381/220 |
山东 | 环境设计 | 美术类 | 527 | 526 | 527 |
山东 | 工艺美术 | 美术类 | 531 | 523 | 526 |
山东 | 视觉传达设计 | 美术类 | 526 | 526 | 526 |
山东 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 525 | 524 | 524 |
山东 | 休闲体育 | 体育类 | 593 | 592 | 593 |
湖北 | 环境设计 | 美术类 | 570 | 570 | 570 |
湖北 | 工艺美术 | 美术类 | 570 | 569 | 569 |
广东 | 环境设计 | 美术类 | 492 | 491 | 491 |
广东 | 工艺美术 | 美术类 | 496 | 492 | 494 |
广东 | 视觉传达设计 | 美术类 | 498 | 492 | 495 |
广东 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 493 | 492 | 492 |
广东 | 音乐表演 | 音乐类 | 477 | 476 | 476 |
广东 | 录音艺术 | 音乐类 | 476 | 475 | 475 |
山西 | 工艺美术 | 美术类 | 351/205 | 341/204 | 346/204 |
山西 | 环境设计 | 美术类 | 347/220 | 339/211 | 343/215 |
山西 | 视觉传达设计 | 美术类 | 341/225 | 319/223 | 330/224 |
录取规则:
艺术类(美术、音乐、舞蹈)和体育类本、专科专业的考生,考生的艺术、体育联考成绩和文化高考成绩均需达到所在省份划定的同批次录取最低控制分数线。若无特殊规定,学校将按照以下规则进行录取:
(1)进档考生生源所在地有艺体类综合成绩评定的,学校将按照艺体类综合成绩由高到低录取。如遇投档分相同的考生,按考生艺术、体育联考成绩从高到低录取,艺术、体育联考成绩如再相同,则按单科成绩从高到低录取,科目顺序依次为语文、外语、数学。
(2)进档考生生源所在地无艺体类综合成绩评定的,学校将按照艺术、体育联考成绩由高到低录取。如遇艺术、体育联考成绩相同的考生,按考生文化总分成绩从高到低录取,文化总分成绩如再相同,则按单科成绩从高到低录取,科目顺序依次为语文、外语、数学。