(资料图片)
214只科创板股获沪股通持有,截至4月11日,持股量合计为8.79亿股,环比上一交易日增加1617.96万股,持股市值合计621.86亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.56亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7276.14万股、6422.34万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为87.53亿元、46.63亿元、41.36亿元。
环比上一交易日变动看,有124股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为3735.02万股,环比增加407.62万股,增持量居前的还有中微公司、澜起科技、天合光能等,分别增持352.97万股、287.18万股、237.64万股,沪股通减持的有90只,减持量居前的有铁建重工、中控技术、道通科技等,减持量分别为309.88万股、246.34万股、156.29万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有中触媒、国芯科技、英科再生,环比分别增持693.02%、320.76%、313.15%,减持幅度居前的有江航装备、欧科亿、纽威数控等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有中微公司、金山办公、澜起科技,分别增持5.95亿元、3.66亿元、2.08亿元,减持金额居前的有中控技术、派能科技、西部超导,分别减持2.56亿元、8526.67万元、6448.91万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出25.70亿元,其中,主力资金净流入的有88只,净流入资金居前的有金山办公、中控技术、禾迈股份等,净流入资金分别为1.72亿元、1.56亿元、9280.76万元,净流出资金居前的有中芯国际、中微公司、寒武纪等,净流出资金分别为7.97亿元、2.93亿元、2.86亿元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有106只,净买入金额居前的有派能科技、晶科能源、固德威等,净买入金额分别为7207.11万元、5997.44万元、4611.12万元,融资净卖出金额居前的有寒武纪、金山办公、芯原股份等,融资余额分别减少1.74亿元、1.52亿元、9847.80万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是和林微纳,最新融资余额1.22亿元,环比增长32.99%,中控技术、鼎阳科技等融资余额增幅为22.19%、19.76%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 2455.37 | 16.79 | 352.97 | 59450.97 |
688111 | 金山办公 | 2029.48 | 4.36 | 84.80 | 36576.14 |
688008 | 澜起科技 | 6422.34 | 4.68 | 287.18 | 20849.11 |
688521 | 芯原股份 | 262.12 | 309.22 | 198.07 | 19018.23 |
688599 | 天合光能 | 7276.14 | 3.38 | 237.64 | 12024.41 |
688256 | 寒武纪 | 78.66 | 150.16 | 47.22 | 9514.59 |
688083 | 中望软件 | 152.22 | 21.90 | 27.35 | 6429.12 |
688223 | 晶科能源 | 3735.02 | 12.25 | 407.62 | 5547.65 |
688019 | 安集科技 | 221.86 | 11.93 | 23.64 | 5371.58 |
688220 | 翱捷科技 | 107.13 | 119.04 | 58.22 | 4541.18 |
688139 | 海尔生物 | 3943.17 | 1.57 | 61.05 | 4174.83 |
688680 | 海优新材 | 77.54 | 55.49 | 27.67 | 4120.27 |
688318 | 财富趋势 | 165.57 | 13.75 | 20.01 | 3001.20 |
688037 | 芯源微 | 106.34 | 12.84 | 12.10 | 2988.18 |
688262 | 国芯科技 | 54.86 | 320.76 | 41.82 | 2900.10 |
688266 | 泽璟制药 | 85.71 | 144.17 | 50.61 | 2874.89 |
688235 | 百济神州 | 67.67 | 34.88 | 17.50 | 2729.61 |
688369 | 致远互联 | 103.26 | 39.64 | 29.31 | 2668.17 |
688185 | 康希诺 | 148.60 | 17.82 | 22.47 | 2629.56 |
688561 | 奇安信 | 365.10 | 9.15 | 30.60 | 2288.01 |
688126 | 沪硅产业 | 766.00 | 13.88 | 93.37 | 2144.64 |
688180 | 君实生物 | 1222.39 | 3.22 | 38.09 | 1955.60 |
688107 | 安路科技 | 47.93 | 115.28 | 25.67 | 1914.46 |
688779 | 长远锂科 | 1388.27 | 8.99 | 114.55 | 1746.82 |
688578 | 艾力斯 | 138.65 | 75.83 | 59.79 | 1681.42 |
688639 | 华恒生物 | 38.57 | 33.27 | 9.63 | 1679.09 |
688981 | 中芯国际 | 442.06 | 6.09 | 25.37 | 1482.35 |
688082 | 盛美上海 | 98.77 | 15.72 | 13.42 | 1427.22 |
688167 | 炬光科技 | 48.08 | 28.03 | 10.53 | 1423.84 |
688091 | 上海谊众 | 25.45 | 138.10 | 14.76 | 1386.53 |
688062 | 迈威生物 | 105.73 | 130.70 | 59.90 | 1372.32 |
688321 | 微芯生物 | 145.80 | 41.13 | 42.49 | 1317.30 |
688311 | 盟升电子 | 49.35 | 56.87 | 17.89 | 1316.57 |
688690 | 纳微科技 | 638.38 | 4.15 | 25.42 | 1268.96 |
688103 | 国力股份 | 29.45 | 136.86 | 17.01 | 1211.63 |
688176 | 亚虹医药 | 119.64 | 142.55 | 70.32 | 1163.74 |
688267 | 中触媒 | 45.10 | 693.02 | 39.41 | 1131.08 |
688268 | 华特气体 | 21.47 | 110.12 | 11.25 | 1088.14 |
688234 | 天岳先进 | 48.72 | 36.79 | 13.10 | 1038.77 |
688363 | 华熙生物 | 662.66 | 1.34 | 8.75 | 989.84 |
688166 | 博瑞医药 | 434.17 | 10.63 | 41.71 | 988.89 |
688076 | 诺泰生物 | 39.98 | 212.65 | 27.20 | 878.41 |
688027 | 国盾量子 | 19.10 | 43.80 | 5.82 | 877.74 |
688533 | 上声电子 | 88.48 | 32.03 | 21.46 | 870.09 |
688270 | 臻镭科技 | 27.55 | 43.18 | 8.31 | 796.39 |
688778 | 厦钨新能 | 50.62 | 27.65 | 10.96 | 771.38 |
688088 | 虹软科技 | 419.15 | 4.81 | 19.22 | 740.83 |
688303 | 大全能源 | 364.82 | 4.30 | 15.05 | 737.09 |
688711 | 宏微科技 | 59.35 | 15.83 | 8.11 | 701.31 |
688186 | 广大特材 | 65.89 | 47.42 | 21.19 | 650.20 |
688192 | 迪哲医药 | 49.92 | 34.29 | 12.75 | 627.02 |
688661 | 和林微纳 | 17.18 | 50.39 | 5.76 | 598.76 |
688300 | 联瑞新材 | 17.42 | 71.62 | 7.27 | 585.73 |
688089 | 嘉必优 | 144.03 | 12.25 | 15.72 | 579.54 |
688686 | 奥普特 | 41.19 | 8.67 | 3.28 | 567.19 |
688233 | 神工股份 | 33.62 | 48.21 | 10.94 | 564.68 |
688009 | 中国通号 | 15550.99 | 0.65 | 101.19 | 558.59 |
688202 | 美迪西 | 123.24 | 2.53 | 3.04 | 513.22 |
688305 | 科德数控 | 10.06 | 107.98 | 5.22 | 494.23 |
688636 | 智明达 | 39.31 | 15.35 | 5.23 | 482.44 |
688110 | 东芯股份 | 75.45 | 17.76 | 11.38 | 477.76 |
688550 | 瑞联新材 | 17.39 | 79.89 | 7.72 | 435.39 |
688333 | 铂力特 | 12.68 | 29.89 | 2.92 | 413.07 |
688356 | 键凯科技 | 53.30 | 5.58 | 2.82 | 411.44 |
688766 | 普冉股份 | 7.94 | 32.27 | 1.94 | 406.75 |
688665 | 四方光电 | 13.88 | 46.46 | 4.40 | 403.35 |
688728 | 格科微 | 269.33 | 8.19 | 20.38 | 381.27 |
688005 | 容百科技 | 894.19 | 0.56 | 5.01 | 357.11 |
688289 | 圣湘生物 | 821.77 | 1.83 | 14.80 | 356.43 |
688003 | 天准科技 | 34.09 | 32.41 | 8.35 | 351.41 |
688068 | 热景生物 | 31.73 | 27.47 | 6.84 | 339.01 |
688700 | 东威科技 | 493.00 | 0.74 | 3.62 | 336.07 |
688516 | 奥特维 | 440.53 | 0.37 | 1.60 | 292.09 |
688087 | 英科再生 | 9.89 | 313.15 | 7.50 | 284.30 |
688526 | 科前生物 | 287.99 | 3.82 | 10.58 | 272.22 |
688001 | 华兴源创 | 72.39 | 11.16 | 7.27 | 263.77 |
688138 | 清溢光电 | 44.44 | 30.94 | 10.50 | 263.03 |
688520 | 神州细胞 | 39.46 | 10.28 | 3.68 | 262.53 |
688276 | 百克生物 | 117.25 | 3.46 | 3.92 | 241.48 |
688538 | 和辉光电 | 452.68 | 25.25 | 91.25 | 235.42 |
688319 | 欧林生物 | 19.12 | 127.75 | 10.73 | 232.21 |
688099 | 晶晨股份 | 787.55 | 0.33 | 2.62 | 230.51 |
688819 | 天能股份 | 108.29 | 6.40 | 6.52 | 217.46 |
688248 | 南网科技 | 131.59 | 3.62 | 4.59 | 215.41 |
688127 | 蓝特光学 | 103.35 | 10.91 | 10.17 | 214.70 |
688277 | 天智航 | 98.27 | 14.58 | 12.51 | 213.62 |
688188 | 柏楚电子 | 565.09 | 0.19 | 1.07 | 212.73 |
688772 | 珠海冠宇 | 98.00 | 12.76 | 11.09 | 210.26 |
688575 | 亚辉龙 | 69.95 | 17.33 | 10.33 | 195.24 |
688707 | 振华新材 | 164.44 | 2.93 | 4.69 | 191.41 |
688259 | 创耀科技 | 46.92 | 4.99 | 2.23 | 183.96 |
688283 | 坤恒顺维 | 18.29 | 18.06 | 2.80 | 180.88 |
688317 | 之江生物 | 75.14 | 8.10 | 5.63 | 177.55 |
688595 | 芯海科技 | 41.55 | 9.13 | 3.48 | 171.09 |
688513 | 苑东生物 | 6.48 | 66.74 | 2.59 | 153.30 |
688621 | 阳光诺和 | 7.78 | 22.07 | 1.41 | 149.95 |
688299 | 长阳科技 | 59.16 | 17.76 | 8.92 | 148.93 |
688505 | 复旦张江 | 194.80 | 6.98 | 12.71 | 139.58 |
688658 | 悦康药业 | 129.94 | 5.22 | 6.45 | 139.13 |
688776 | 国光电气 | 2.04 | 73.02 | 0.86 | 130.05 |
688161 | 威高骨科 | 7.42 | 41.32 | 2.17 | 129.83 |
688567 | 孚能科技 | 125.56 | 4.52 | 5.43 | 124.76 |
688608 | 恒玄科技 | 23.04 | 2.95 | 0.66 | 108.44 |
688601 | 力芯微 | 8.85 | 14.81 | 1.14 | 104.83 |
688768 | 容知日新 | 21.42 | 3.20 | 0.66 | 94.97 |
688100 | 威胜信息 | 193.35 | 1.44 | 2.75 | 83.28 |
688668 | 鼎通科技 | 8.41 | 18.41 | 1.31 | 77.96 |
688093 | 世华科技 | 22.57 | 15.98 | 3.11 | 66.27 |
688388 | 嘉元科技 | 99.03 | 1.53 | 1.49 | 65.36 |
688239 | 航宇科技 | 40.09 | 1.87 | 0.74 | 55.14 |
688667 | 菱电电控 | 0.62 | 280.27 | 0.46 | 38.55 |
688133 | 泰坦科技 | 4.30 | 7.90 | 0.31 | 38.36 |
688733 | 壹石通 | 11.94 | 8.97 | 0.98 | 38.32 |
688660 | 电气风电 | 22.04 | 30.34 | 5.13 | 31.09 |
688221 | 前沿生物 | 118.96 | 1.65 | 1.93 | 25.97 |
688269 | 凯立新材 | 5.83 | 5.91 | 0.33 | 24.13 |
688075 | 安旭生物 | 1.07 | 30.90 | 0.25 | 20.36 |
688033 | 天宜上佳 | 8.15 | 14.07 | 1.01 | 20.08 |
688789 | 宏华数科 | 32.75 | 0.33 | 0.11 | 17.32 |
688568 | 中科星图 | 258.43 | 0.08 | 0.20 | 17.06 |
688128 | 中国电研 | 89.00 | 0.73 | 0.65 | 14.73 |
688408 | 中信博 | 64.89 | 0.16 | 0.10 | 8.47 |
688050 | 爱博医疗 | 14.29 | 0.11 | 0.02 | 3.36 |
688157 | 松井股份 | 5.56 | 0.26 | 0.01 | 1.55 |
688359 | 三孚新科 | 2.66 | -2.94 | -0.08 | -5.32 |
688767 | 博拓生物 | 1.08 | -12.38 | -0.15 | -6.46 |
688677 | 海泰新光 | 80.35 | -0.10 | -0.08 | -8.08 |
688357 | 建龙微纳 | 4.80 | -2.10 | -0.10 | -9.64 |
688085 | 三友医疗 | 28.93 | -1.41 | -0.41 | -12.56 |
688377 | 迪威尔 | 40.62 | -1.16 | -0.48 | -15.39 |
688155 | 先惠技术 | 2.97 | -8.85 | -0.29 | -16.10 |
688389 | 普门科技 | 137.05 | -0.60 | -0.83 | -23.09 |
688399 | 硕世生物 | 90.78 | -0.32 | -0.29 | -24.98 |
688606 | 奥泰生物 | 0.68 | -30.74 | -0.30 | -29.91 |
688148 | 芳源股份 | 67.77 | -3.66 | -2.57 | -34.66 |
688112 | 鼎阳科技 | 18.77 | -2.04 | -0.39 | -36.74 |
688330 | 宏力达 | 8.38 | -7.19 | -0.65 | -42.39 |
688298 | 东方生物 | 652.47 | -0.13 | -0.88 | -57.98 |
688518 | 联赢激光 | 39.23 | -4.95 | -2.04 | -63.54 |
688798 | 艾为电子 | 30.14 | -1.95 | -0.60 | -77.69 |
688179 | 阿拉丁 | 24.00 | -11.79 | -3.21 | -124.42 |
688007 | 光峰科技 | 72.86 | -7.33 | -5.76 | -147.57 |
688315 | 诺禾致源 | 64.39 | -7.23 | -5.02 | -151.13 |
688036 | 传音控股 | 1515.27 | -0.09 | -1.41 | -161.18 |
688739 | 成大生物 | 21.38 | -18.65 | -4.90 | -175.98 |
688018 | 乐鑫科技 | 35.39 | -3.84 | -1.41 | -187.01 |
688055 | 龙腾光电 | 237.14 | -13.42 | -36.76 | -189.30 |
688626 | 翔宇医疗 | 75.55 | -5.53 | -4.42 | -191.18 |
688026 | 洁特生物 | 141.83 | -5.79 | -8.72 | -200.82 |
688345 | 博力威 | 14.78 | -24.98 | -4.92 | -215.10 |
688131 | 皓元医药 | 384.49 | -0.50 | -1.91 | -217.45 |
688059 | 华锐精密 | 19.82 | -7.76 | -1.67 | -246.97 |
688556 | 高测股份 | 738.99 | -0.49 | -3.66 | -253.07 |
688198 | 佰仁医疗 | 10.55 | -16.60 | -2.10 | -271.32 |
688499 | 利元亨 | 13.63 | -13.34 | -2.10 | -275.33 |
688022 | 瀚川智能 | 12.51 | -27.34 | -4.71 | -276.93 |
688663 | 新风光 | 37.24 | -18.02 | -8.19 | -289.71 |
688029 | 南微医学 | 92.46 | -3.72 | -3.58 | -296.87 |
688190 | 云路股份 | 39.46 | -9.42 | -4.10 | -302.89 |
688066 | 航天宏图 | 249.40 | -1.26 | -3.18 | -322.59 |
688560 | 明冠新材 | 54.22 | -15.29 | -9.78 | -332.16 |
688162 | 巨一科技 | 14.08 | -35.00 | -7.58 | -334.08 |
688173 | 希荻微 | 60.62 | -18.01 | -13.32 | -348.21 |
688201 | 信安世纪 | 117.74 | -5.20 | -6.46 | -349.61 |
688106 | 金宏气体 | 160.30 | -8.54 | -14.96 | -356.03 |
688261 | 东微半导 | 41.44 | -3.96 | -1.71 | -363.27 |
688212 | 澳华内镜 | 14.33 | -27.35 | -5.39 | -366.67 |
688196 | 卓越新能 | 27.59 | -19.54 | -6.70 | -383.37 |
688278 | 特宝生物 | 82.80 | -9.32 | -8.51 | -407.10 |
688586 | 江航装备 | 27.87 | -45.19 | -22.98 | -412.09 |
688206 | 概伦电子 | 58.80 | -16.48 | -11.60 | -415.43 |
688002 | 睿创微纳 | 881.95 | -0.98 | -8.74 | -435.72 |
688105 | 诺唯赞 | 54.71 | -16.81 | -11.05 | -467.51 |
688006 | 杭可科技 | 1707.15 | -0.61 | -10.52 | -477.24 |
688366 | 昊海生科 | 108.66 | -3.77 | -4.26 | -477.79 |
688559 | 海目星 | 81.83 | -12.00 | -11.16 | -592.38 |
688596 | 正帆科技 | 196.03 | -6.88 | -14.48 | -593.52 |
688368 | 晶丰明源 | 103.26 | -3.64 | -3.91 | -630.25 |
688023 | 安恒信息 | 50.58 | -5.57 | -2.98 | -704.67 |
688617 | 惠泰医疗 | 69.56 | -2.76 | -1.97 | -721.66 |
688339 | 亿华通 | 43.42 | -15.95 | -8.24 | -757.67 |
688065 | 凯赛生物 | 24.34 | -34.81 | -12.99 | -778.94 |
688630 | 芯碁微装 | 23.47 | -31.02 | -10.56 | -819.21 |
688308 | 欧科亿 | 20.60 | -37.08 | -12.14 | -831.43 |
688696 | 极米科技 | 146.35 | -2.87 | -4.32 | -844.17 |
688236 | 春立医疗 | 68.94 | -26.59 | -24.97 | -861.59 |
688182 | 灿勤科技 | 157.49 | -22.27 | -45.12 | -903.80 |
688016 | 心脉医疗 | 60.26 | -7.57 | -4.94 | -917.11 |
688301 | 奕瑞科技 | 177.14 | -1.43 | -2.58 | -934.76 |
688508 | 芯朋微 | 37.00 | -23.48 | -11.36 | -961.32 |
688331 | 荣昌生物 | 139.88 | -9.46 | -14.62 | -976.05 |
688232 | 新点软件 | 72.26 | -18.91 | -16.85 | -1034.86 |
688169 | 石头科技 | 100.23 | -3.07 | -3.18 | -1101.45 |
688598 | 金博股份 | 116.20 | -4.81 | -5.87 | -1150.85 |
688383 | 新益昌 | 33.69 | -21.47 | -9.21 | -1162.44 |
688699 | 明微电子 | 83.35 | -17.19 | -17.30 | -1179.66 |
688200 | 华峰测控 | 446.46 | -0.87 | -3.91 | -1222.74 |
688390 | 固德威 | 574.03 | -0.77 | -4.47 | -1310.18 |
688123 | 聚辰股份 | 69.47 | -17.79 | -15.04 | -1606.10 |
688425 | 铁建重工 | 2743.13 | -10.15 | -309.88 | -1664.07 |
688116 | 天奈科技 | 388.01 | -6.11 | -25.25 | -1684.51 |
688697 | 纽威数控 | 104.09 | -36.80 | -60.61 | -1692.80 |
688536 | 思瑞浦 | 196.81 | -3.66 | -7.47 | -2025.55 |
688385 | 复旦微电 | 924.81 | -4.09 | -39.39 | -2749.31 |
688017 | 绿的谐波 | 479.35 | -5.64 | -28.65 | -3466.02 |
688676 | 金盘科技 | 300.62 | -28.92 | -122.30 | -3985.82 |
688187 | 时代电气 | 3204.75 | -2.46 | -80.84 | -4085.58 |
688396 | 华润微 | 1716.59 | -4.14 | -74.13 | -4693.96 |
688208 | 道通科技 | 624.18 | -20.03 | -156.29 | -4891.91 |
688800 | 瑞可达 | 119.60 | -33.39 | -59.95 | -4916.54 |
688032 | 禾迈股份 | 75.36 | -10.15 | -8.51 | -5933.45 |
688122 | 西部超导 | 2180.23 | -3.48 | -78.53 | -6448.91 |
688063 | 派能科技 | 978.04 | -3.27 | -33.09 | -8526.67 |
688777 | 中控技术 | 2894.61 | -7.84 | -246.34 | -25619.31 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。