内蒙古民族大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 招生批次 (资料图片) | 招生科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
黑龙江 | 本科A音乐类 | 文艺 | 音乐学 | 5 | 266 | 235.2 | 综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 4 | 392 | 346 | 综合分 |
山东 | 艺术类本 科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 5 | 425.51 | 421.96 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 编导 | 广播电视编导 | 60 | 438 | 390 | 文化课 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 美术学 | 31 | 336.8 | 310.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 20 | 329 | 298.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 视觉传达设计(移动 互联网交互设计) | 80 | 303 | 292.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 20 | 321 | 298.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 美术学 | 20 | 319.4 | 276.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 视觉传达设计 | 20 | 275.8 | 260.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授美术 | 数字媒体艺术 | 20 | 278.2 | 258.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大号) | 1 | 209 | 209 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(大提琴) | 1 | 214 | 214 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(单簧管) | 1 | 193 | 193 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(笛子) | 1 | 199 | 199 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(二胡) | 1 | 204 | 204 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(钢琴) | 7 | 215 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(古筝) | 2 | 210 | 206 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(架子鼓、 定音鼓、小军鼓) | 1 | 204 | 204 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(马头琴) | 6 | 212 | 201 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 201 | 201 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(萨克斯) | 2 | 208 | 208 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(三弦) | 2 | 208 | 197 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 15 | 216 | 209 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(手风琴) | 2 | 193 | 188 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(小号) | 1 | 197 | 197 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(扬琴) | 1 | 194 | 194 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(圆号) | 1 | 195 | 195 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长笛) | 1 | 197 | 197 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐表演(长号) | 1 | 197 | 197 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 1 | 239.4 | 239.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 1 | 285 | 285 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(笛子) | 1 | 296.8 | 296.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(二胡) | 2 | 267.4 | 259.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 5 | 320.6 | 294.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(古筝) | 2 | 316 | 309.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(架子鼓、 定音鼓、小军鼓) | 1 | 308.4 | 308.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(马头琴) | 1 | 299.2 | 299.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(琵琶) | 1 | 287.2 | 287.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 296.2 | 296 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 12 | 317 | 303.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(小号) | 1 | 303.6 | 303.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(扬琴) | 1 | 282.6 | 282.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 1 | 284.6 | 284.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 1 | 293 | 293 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 音乐 | 音乐学(长号) | 1 | 265.2 | 265.2 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(呼麦) | 2 | 195 | 193 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(马头琴) | 4 | 196 | 192 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(美声唱法) | 2 | 190 | 186 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(民族唱法) | 4 | 206 | 201 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(四胡) | 1 | 181 | 181 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐表演(长调) | 2 | 208 | 203 | 专业课 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(古筝) | 1 | 250 | 250 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(呼麦) | 2 | 285.4 | 256.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(马头琴) | 6 | 312.2 | 274.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(美声唱法) | 4 | 287 | 277.4 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(民族唱法) | 7 | 273.4 | 253.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(三弦) | 1 | 284.8 | 284.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(四胡) | 1 | 347.6 | 347.6 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 蒙授音乐 | 音乐学(长调) | 1 | 283.8 | 283.8 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 航空服务艺术 与管理(校企合作) | 139 | 331.28 | 237.68 | 综合分 |
内蒙古 | 本科提前B | 其他艺术 | 舞蹈学 | 20 | 215.49 | 204 | 专业课 |
艺术类、其他艺术类、编导类专业录取原则1.美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、音乐学、音乐表演、广播电视编导专业文化课总分和专业考试成绩达到相应批次最低控制分数线,按以下原则录取: (1)美术学、视觉传达设计、数字媒体艺术、音乐学专业的排序成绩为综合分数,综合分数=文化课总分×60%+专业考试成绩×40%。 (2)音乐表演专业的排序成绩为专业考试成绩。 (3)广播电视编导专业的排序成绩为文化课总分。 2.舞蹈学专业承认并使用内蒙古艺术学院舞蹈学专业考试成绩,文化课总分达到相应批次最低控制分数线,专业考试成绩达到合格标准,排序成绩为专业考试成绩。 3.航空服务艺术与管理专业,按照《内蒙古民族大学2022年航空服务艺术与管理专业招生考试方案》内容执行。