西安美术学院2023年设计学类、美术学类、雕塑专业招生计划
省份 | 科类 (相关资料图) | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
北京 | 综合改革 | 本科提前A | 美术学类 | 2 |
天津 | 艺术(不分文理) | 本科批校考阶段 | 设计学类 | 2 |
河北 | 不分科目类 | 本科提前A | 美术学类 | 6 |
河北 | 不分科目类 | 本科提前A | 设计学类 | 10 |
河北 | 不分科目类 | 本科提前A | 雕塑 | 2 |
山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 美术学类 | 2 |
山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 设计学类 | 5 |
山西 | 艺术(不分文理) | 提前艺术、体育本科 | 雕塑 | 2 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 设计学类 | 5 |
辽宁 | 艺术(历史学科类) | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 2 |
辽宁 | 艺术(历史学科类) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 7 |
辽宁 | 艺术(物理学科类) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 1 |
吉林 | 艺术(不分文理) | 本科零批次 | 设计学类 | 5 |
黑龙江 | 艺术(不分文理) | 艺术本科提前批A段 | 设计学类 | 5 |
上海 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次顺序段 | 设计学类 | 2 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科 1小批(历史类) | 美术学类 | 7 |
江苏 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科 1小批(物理类) | 美术学类 | 1 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术类提前录取本科1小批(历史类) | 设计学类 | 15 |
江苏 | 艺术(物理类) | 艺术类提前录取本科 1小批(物理类) | 设计学类 | 2 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 美术学类 | 13 |
浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 设计学类 | 42 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第一批(校考〈认可省统考合格〉) | 美术学类 | 6 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术第一批(校考 < 认可省统考合格〉) | 设计学类 | 17 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 6 |
福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 1 |
福建 | 艺术(历史类) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 15 |
福建 | 艺术(物理类) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 2 |
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 美术学类 | 7 |
江西 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 设计学类 | 17 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 美术学类 | 9 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科提前批 | 设计学类 | 17 |
陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 美术学类 | 190 |
陕西 | 艺术(理) | 提前批本科 | 美术学类 | 23 |
陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 设计学类 | 497 |
陕西 | 艺术(理) | 提前批本科 | 设计学类 | 71 |
陕西 | 艺术(文) | 提前批本科 | 雕塑 | 16 |
陕西 | 艺术(理) | 提前批本科 | 雕塑 | 2 |
河南 | 艺术文 | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 8 |
河南 | 艺术理 | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 1 |
河南 | 艺术文 | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 17 |
河南 | 艺术理 | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 2 |
河南 | 艺术文 | 艺术本科提前批 | 雕塑 | 2 |
湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A梯度 | 设计学类 | 3 |
湖南 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 美术学类 | 6 |
湖南 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 设计学类 | 13 |
湖南 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 雕塑 | 2 |
广东 | 艺术(不分科目) | 提前本科 | 美术学类 | 6 |
广东 | 艺术(不分科目) | 提前本科 | 设计学类 | 17 |
广西 | 艺术文 | 本科提前批 | 美术学类 | 3 |
广西 | 艺术文 | 本科提前批 | 设计学类 | 8 |
广西 | 艺术理 | 本科提前批 | 设计学类 | 1 |
重庆 | 艺术(不分科目) | 本科提前批 | 设计学类 | 5 |
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科提前批 | 美术学类 | 3 |
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科提前批 | 设计学类 | 8 |
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术本科提前批 | 雕塑 | 2 |
贵州 | 艺术(不分文理) | 艺术类梯度志愿 | 设计学类 | 5 |
云南 | 艺术(不分文理) | 提前本科批 | 设计学类 | 5 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批T段 | 美术学类 | 3 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批T段 | 设计学类 | 10 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批T段 | 雕塑 | 2 |
宁夏 | 艺术文 | 艺术本科A段 | 设计学类 | 5 |
宁夏 | 艺术理 | 艺术本科A段 | 设计学类 | 1 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 设计学类 | 8 |
录取规则:
1.美术学类:美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化课成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按综合分[综合分=(文化课总分÷文化课满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)]从高分到低分排序择优录取,如综合分出现并列情况,按高考文化课成绩位次排序录取。
2.设计学类:美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化课成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按综合分[综合分=(文化课总分÷文化课满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)]从高分到低分排序择优录取,如综合分出现并列情况,按高考文化课成绩位次排序录取。
3.雕塑专业:美术与设计类专业省统考成绩达到本科合格线,高考文化课成绩达到所在省艺术类本科最低控制线,按综合分[综合分=(文化课总分÷文化课满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)]从高分到低分排序择优录取,如综合分出现并列情况,按高考文化课成绩位次排序录取。
4.美术学类、设计学类各专业(方向)录取结束后预分专业,具体时间和方式将在我院招生信息网另行公告。学院按大类给考生寄送录取通知书,录取考生入学报到后,第一学年按照美术学类、设计学类的学科专业基础模块进行培养,第一学年结束时,按照《西安美术学院本科美术学类、设计学类大类培养专业选报分流方案》进行专业分流,进入各院系专业进行学习。