集美大学2022年艺术类本科专业投档分数线
省份 | 批次 (相关资料图) | 科类 | 第一轮投档分 | 备注 |
山西 | 艺术本科(环境设计) | 艺术(文) | 209.4 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(音乐表演) | 艺术(文) | 75.67 | 线上生源全投,专业分出档 |
山西 | 艺术本科(舞蹈表演) | 艺术(文) | 67.23 | 线上生源全投,专业分出档 |
江苏 | 艺术类(视觉传达设计) | 美术历史类 | 527 | 按综合分投档 |
陕西 | 提前批艺术类(环境设计) | 文史 | 256 | 按专业分投档 |
甘肃 | 艺术类(环境设计、动画) | 美术类 | 229.122 | 按综合分投档 |
新疆 | 艺术类(视觉传达设计) | 美术类 | 221 | 线上生源全投 |
重庆 | 艺术类【音乐表演(器乐)】 | 音乐类 | 221 | 按专业分投档 |
河北 | 艺术类(视觉传达设计) | 美术类 | 577.25 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类【音乐表演(声乐)】 | 音乐类 | 569.17 | 按综合分投档 |
河北 | 艺术类(舞蹈表演) | 舞蹈类 | 545.21 | 按综合分投档 |
广西 | 艺术类(舞蹈表演) | 舞蹈类 | 526.99 | 按综合分投档 |
福建 | 音乐类(音乐学) | 物理 | 556.2 | 按综合分投档 |
福建 | 音乐类(音乐学) | 历史 | 564.85 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类(舞蹈表演) | 物理 | 560.45 | 按综合分投档 |
福建 | 舞蹈类(舞蹈表演) | 历史 | 569.3 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 物理 | 531.2 | 按综合分投档 |
福建 | 美术学 | 历史 | 541.7 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 物理 | 530.1 | 按综合分投档 |
福建 | 环境设计 | 历史 | 540.8 | 按综合分投档 |
福建 | 动画 | 历史 | 544.4 | 按综合分投档 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 547 | 按综合分投档 |
安徽 | 艺术类(视觉传达设计、动画) | 文史 | 760.1 | 按综合分投档 |
安徽 | 音乐类(音乐表演) | 文史 | 760 | 按综合分投档 |
河南 | 音乐类(音乐表演) | 历史 | 186 | 专业分投档 |
河南 | 舞蹈类(舞蹈表演) | 历史 | 181 | 专业分投档 |
河南 | 动画 | 历史 | 596.65 | 按我校综合分录取 |
河南 | 视觉传达设计 | 历史 | 608.4 | 按我校综合分录取 |
浙江 | 音乐类(音乐表演) | 艺术类 | 542 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(视觉传达设计) | 艺术类 | 575 | 按综合分投档 |
浙江 | 美术类(环境设计) | 艺术类 | 577 | 按综合分投档 |
广东 | 本科批【音乐表演(声乐)】 | 声乐组 | 522 | 按综合分投档 |
广东 | 本科批(环境设计) | 美术组 | 520 | 按综合分投档 |
江西 | 艺术批(视觉传达设计) | 艺术 | 574.56 | 按综合分投档 |
山东 | 艺术批(环境设计) | 综合改革 | 585.75 | 按综合分投档 |
四川 | 艺术批(音乐表演) | 音乐类 | 309.28 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批(舞蹈表演) | 舞蹈类 | 362.8 | 按专业分投档 |
四川 | 艺术批(动画) | 美术类 | 264.67 | 按专业分投档 |
湖北 | 艺术批(舞蹈表演) | 舞蹈类 | 256 | 按专业分投档 |
湖北 | 艺术批(环境设计、动画) | 美术类 | 604.4 | 按综合分投档 |
湖南 | 艺术本科批(音乐表演) | 音乐类 | 315.4 | 按综合分投档 |
湖南 | 艺术本科批(舞蹈表演) | 舞蹈类 | 309.2 | 按综合分投档 |
湖南 | 艺术本科批(环境设计、动画) | 美术类 | 298.9 | 按综合分投档 |
艺术类专业录取规则:
一、艺术实行平行志愿投档模式的省份,以该省平行志愿投档成绩为依据进行调配录取,专业间不设级差。
二、艺术实行非平行志愿投档模式的省份,专业成绩为考生所在省艺术类专业省级统考成绩,文化成绩为投档文化分。
1、美术类专业(动画、视觉传达设计、环境设计):从文化成绩和专业成绩均达到所在省艺术类省定控制线的进档考生中,按综合分(综合分=专业成绩×2.5×0.7+文化成绩×0.3)从高到低进行录取,专业间不设级差。
2、音乐类专业(音乐表演、舞蹈表演):从文化成绩和专业成绩均达到所在省艺术类省定控制线的进档考生中,按专业成绩从高到低录取。
3、如遇排序成绩相同,按文化成绩、语文、数学、英语依次进行排序。
4、对高校艺术类专业录取有专门规定的省份,按该省的相关规定执行。
三、未设定统一投档规则的平行志愿省份,参照非平行志愿投档省份的录取规则进行录取。