云南大学2022年美术类专业录取分数线
(资料图片)
省区 | 类别 | 录取数 | 投档/录取线 |
北京 | 美术2(昌新) | 2 | 最低投档分480 |
天津 | 美术2(昌新) | 6 | 最低投档分583.1 |
美术2(艺设) | 2 | 最低投档分582 | |
美术2(艺设-中外合作) | 4 | 最低投档分549.8 | |
河北 | 美术2(昌新) | 4 | 最低投档分582.338 |
美术2(艺设-中外合作) | 7 | 最低投档分573.638 | |
辽宁 | 美术2(昌新-历史类) | 4 | 最低投档分475.1 |
江苏 | 美术2(昌新-历史类) | 4 | 最低投档分538 |
美术2(艺设-历史类) | 5 | 最低投档分540 | |
美术2(艺设-物理类) | 3 | 最低投档分539 | |
美术2(艺设-中外历史类) | 5 | 最低投档分493 | |
美术2(艺设-中外物理类) | 2 | 最低投档分528 | |
浙江 | 美术1(艺设) | 3 | 最低投档分581 |
安徽 | 美术1(艺设) | 4 | 最低投档分790.7701 |
江西 | 美术2(昌新) | 4 | 最低投档分565.53 |
山东 | 美术2(昌新) | 6 | 最低投档分590.1 |
美术2(艺设) | 11 | 最低投档分593.45 | |
河南 | 美术1(昌新-文) | 4 | 最低投档分68.505 |
湖北 | 美术2(艺设) | 8 | 最低投档分664 |
美术2(昌新) | 3 | 最低投档分661.6 | |
美术2(艺设-中外合作) | 2 | 最低投档分664.8 | |
湖南 | 美术1(艺设-历史类) | 3 | 最低投档分315.6 |
美术1(昌新-历史类) | 2 | 最低投档分315.4 | |
广东 | 美术2(昌新) | 3 | 最低投档分529 |
广西 | 美术1(昌新-文) | 6 | 最低投档分591.9961 |
重庆 | 美术2(艺设) | 10 | 最低投档分222.6841 |
美术2(艺设-中外合作) | 8 | 最低投档分218.3644 | |
四川 | 美术2(昌新) | 5 | 最低投档分266.3309 |
美术2(艺设) | 11 | 最低投档分265.3310 | |
美术2(艺设-中外合作) | 10 | 首投最低投档分260.0011;征集最低投档分253.0109 | |
贵州 | 美术2(艺设) | 4 | 最低投档分269.0010 |
云南 | 绘画(艺设) | 12 | 最低投档分74.8859 |
视觉传达设计(艺设) | 22 | 最低投档分75.0261 | |
环境设计(艺设) | 29 | 最低投档分73.9939 | |
绘画(昌新) | 45 | 最低投档分72.7943 | |
视觉传达设计(昌新) | 18 | 最低投档分73.3353 | |
美术学(艺设) | 11 | 最低投档分72.0514 | |
视觉传达设计(中外合作) | 24 | 最低投档分71.8107 | |
环境设计(中外合作) | 24 | 最低投档分71.1820 | |
备注:“艺设”表示艺术设计学院,“昌新”表示昌新国际艺术学院 |
各省录取分数计算公式:
河南省:美术学专业综合分=文化成绩÷生源地高考文化满分×70+专业成绩÷生源地统考专业满分×30
云南省:美术学专业综合分=文化成绩÷生源地高考文化满分×70+专业成绩÷生源地统考专业满分×30;绘画、环境设计、视觉传达设计专业综合分=文化成绩÷生源地高考文化满分×50+专业成绩÷生源地统考专业满分×50。
其余省:按各省考试院规定的平行志愿投档分录取。