一、河北美术学院2014年本科录取分数线
生源地 | 专业名称 (资料图) | 科类 | 专业高分 | 专业低分 | 文化高分 | 文化低分 |
广西省 | 书法学 | 艺术(文) | 278 | 277 | 368 | 337 |
广西省 | 环境设计 | 艺术(文) | 252 | 224 | 431 | 309 |
广西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 372 | 326 |
广西省 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 384 | 301 |
广西省 | 环境设计 | 艺术(理) | 258 | 258 | 261 | 261 |
广西省 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 校考 | 校考 | 300 | 268 |
天津市 | 绘画 | 艺术(文) | 218 | 203 | 361 | 351 |
天津市 | 环境设计 | 艺术(文) | 238 | 209 | 319 | 300 |
陕西省 | 书法学 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 409 | 321 |
陕西省 | 绘画 | 艺术(文) | 205 | 205 | 359 | 359 |
陕西省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 202 | 202 | 331 | 331 |
陕西省 | 书法学 | 艺术(理) | 校考 | 校考 | 340 | 300 |
四川省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 452 | 366 |
四川省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 240 | 218 | 437 | 387 |
四川省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 252 | 219 | 503 | 387 |
重庆市 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 447 | 365 | 90 | 80 |
重庆市 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 224 | 224 | 393 | 393 |
重庆市 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 245 | 216 | 444 | 413 |
重庆市 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 225 | 213 | 418 | 370 |
重庆市 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 223 | 214 | 434 | 361 |
重庆市 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 215 | 215 | 380 | 380 |
重庆市 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 216 | 214 | 402 | 381 |
重庆市 | 动画 | 艺术(不分文理) | 227 | 213 | 413 | 363 |
海南省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 188 | 180 | 507 | 411 |
海南省 | 环境设计 | 艺术(文) | 188 | 181 | 530 | 441 |
青海省 | 环境设计 | 艺术(文) | 256 | 190 | 406 | 352 |
青海省 | 产品设计 | 艺术(文) | 259 | 250 | 328 | 313 |
内蒙古 | 书法学 | 其他艺术 | 校考 | 校考 | 340 | 259 |
内蒙古 | 艺术与科技 | 其他艺术 | 校考 | 校考 | 333 | 255 |
内蒙古 | 艺术与科技(戏剧影视美术设计方向) | 其他艺术 | 校考 | 校考 | 334 | 159 |
内蒙古 | 环境设计 | 汉授美术 | 212 | 180 | 330 | 288 |
内蒙古 | 艺术设计学 | 汉授美术 | 196 | 185 | 342 | 292 |
山东省 | 书法学 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 447 | 327 |
山东省 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 95 | 94 | 359 | 347 |
山东省 | 环境设计 | 艺术(文) | 276.33 | 198.34 | 454 | 326 |
山东省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 418 | 324 |
山东省 | 广播电视编导(影视摄影与制作方向) | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 485 | 326 |
山东省 | 书法学 | 艺术(理) | 校考 | 校考 | 352 | 352 |
山东省 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 校考 | 校考 | 368 | 357 |
福建省 | 书法学 | 艺术(文) | 266 | 258 | 294 | 339 |
福建省 | 绘画 | 艺术(文) | 242 | 240 | 413 | 319 |
福建省 | 环境设计 | 艺术(文) | 243 | 241 | 381 | 363 |
福建省 | 书法学 | 艺术(理) | 218 | 218 | 310 | 310 |
江苏省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 234 | 175 |
江苏省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 215 | 184 | 279 | 220 |
辽宁省 | 书法学 | 艺术文 | 校考 | 校考 | 403 | 323 |
辽宁省 | 环境设计 | 艺术文 | 226.6 | 194.4 | 385 | 323 |
辽宁省 | 书法学 | 艺术理 | 校考 | 校考 | 406 | 349 |
辽宁省 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 校考 | 校考 | 393 | 300 |
安徽省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 405 | 313 |
安徽省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 291 | 291 | 369 | 369 |
安徽省 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 288 | 288 | 345 | 345 |
安徽省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 455 | 360 |
安徽省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 306 | 281 | 393 | 327 |
安徽省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 293 | 286 | 383 | 333 |
吉林省 | 绘画 | 艺术文 | 317 | 261 | 260 | 245 |
吉林省 | 书法学 | 艺术文 | 校考 | 校考 | 297 | 268 |
吉林省 | 环境设计 | 艺术文 | 395 | 289 | 316 | 260 |
吉林省 | 广播电视编导 | 艺术理 | 校考 | 校考 | 343 | 343 |
山西省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 78.18 | 71.36 | 306.0 | 245.0 |
山西省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 243.7 | 207.3 | 297.0 | 250.0 |
山西省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 321.7 | 311.4 | 367.0 | 250.0 |
山西省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 211.3 | 202.3 | 289.0 | 234.0 |
山西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 232.3 | 204.7 | 292.0 | 241.0 |
山西省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 241.3 | 203.3 | 307.0 | 234.0 |
河南省 | 书法学 | 艺术(文) | 234 | 224 | 431 | 314 |
河南省 | 雕塑 | 艺术(文) | 231 | 200 | 337 | 319 |
河南省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 257 | 230 | 348 | 315 |
河南省 | 环境设计 | 艺术(文) | 269 | 202 | 402 | 315 |
河南省 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 230 | 205 | 349 | 321 |
河南省 | 产品设计 | 艺术(文) | 252 | 252 | 369 | 369 |
河南省 | 动画 | 艺术(文) | 267 | 209 | 352 | 317 |
新疆 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 268 | 150 |
新疆 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 210 | 191 |
新疆 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 244 | 212 | 235 | 149 |
新疆 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 228 | 212 | 205 | 145 |
新疆 | 艺术设计学 | 艺术(不分文理) | 229 | 214 | 254 | 210 |
江西省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 382 | 228 |
江西省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 213 | 204 | 442 | 284 |
江西省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 226 | 203 | 302 | 203 |
江西省 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 265 | 265 |
宁夏 | 美术学 | 艺术(文) | 206 | 199 | 273 | 244 |
宁夏 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 365 | 264 |
宁夏 | 环境设计 | 艺术(文) | 243 | 211 | 407 | 287 |
河北省 | 服装设计与工程 | 文史 | 校考 | 校考 | 482 | 335 |
河北省 | 风景园林 | 文史 | 校考 | 校考 | 459 | 335 |
河北省 | 服装设计与工程 | 理工 | 校考 | 校考 | 375 | 271 |
河北省 | 风景园林 | 理工 | 校考 | 校考 | 420 | 274 |
河北省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 473 | 294 |
河北省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 268 | 226 | 428 | 335 |
河北省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 240 | 193 | 436 | 314 |
河北省 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 230 | 198 | 368 | 315 |
河北省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 236 | 199 | 476 | 319 |
河北省 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 216 | 194 | 397 | 319 |
河北省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 476 | 271 |
河北省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 244 | 192 | 459 | 314 |
河北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 241 | 193 | 451 | 314 |
河北省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 228 | 196 | 454 | 318 |
河北省 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 231 | 192 | 449 | 314 |
河北省 | 艺术设计学 | 艺术(不分文理) | 197 | 196 | 393 | 314 |
河北省 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 222 | 193 | 404 | 325 |
河北省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 474 | 295 |
河北省 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 245 | 226 | 457 | 326 |
湖南省 | 环境设计 | 艺术(文) | 250 | 236 | 496 | 426 |
甘肃省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 240 | 235.2 | 372 | 310 |
甘肃省 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 239 | 222 | 370 | 298 |
甘肃省 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 245 | 228 | 387 | 331 |
甘肃省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 222.6 | 193.6 | 493 | 410 |
甘肃省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 264 | 220 | 415 | 300 |
甘肃省 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 234 | 223 | 369 | 314 |
黑龙江 | 书法学 | 艺术(文) | 校考 | 校考 | 380 | 279 |
黑龙江 | 绘画 | 艺术(文) | 206 | 202 | 358 | 295 |
黑龙江 | 环境设计 | 艺术(文) | 252 | 211 | 385 | 282 |
贵州省 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 209 | 209 | 370 | 370 |
贵州省 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 225 | 191 | 421 | 361 |
贵州省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 242 | 192 | 435 | 267 |
贵州省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 231 | 198 | 492 | 367 |
贵州省 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 200 | 194 | 377 | 372 |
贵州省 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 209 | 192 | 411 | 388 |
贵州省 | 动画 | 艺术(不分文理) | 227 | 227 | 382 | 382 |
云南省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 386 | 364 |
云南省 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 423 | 337 |
湖北省 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 213 | 213 | 308 | 308 |
湖北省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 243 | 190 | 351 | 300 |
广东省 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 419 | 330 |
广东省 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 校考 | 校考 | 418 | 418 |
广东省 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 231 | 218 | 406 | 383 |
艺术类专业录取办法:(1)使用省统考成绩录取的专业:高考成绩与省专业统考成绩均达到本省艺术类相应批次录取控制分数线,以考生取得本省专业统考成绩统一排名,择优录取。 (2)使用我校单独测试成绩的专业:高考成绩达到本省艺术类相应批次录取控制分数线,在此基础上按学校专业测试成绩统一排名,择优录取。我校单独测试省份与专业如下:河北省:书法学、风景园林、广播电视编导、服装设计与工程、动画 宁夏区:广播电视编导、影视摄影与制作 辽宁省:书法学、服装与服饰设计(表演方向)、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计 吉林省:书法学、广播电视编导 广东省:书法学、广播电视编导 安徽省:广播电视编导、书法学、影视摄影与制作 黑龙江:书法学 山东省:书法、广播电视编导、影视摄影与制作、服装与服饰设计(表演方向) 广西区:数字媒体艺术、服装与服饰设计(表演方向)、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计 江苏省:广播电视编导 新疆区:书法学、广播电视编导 内蒙古:书法学、戏剧影视美术设计、艺术与科技 云南省:校方未公布