河北师范大学2022年河北省艺术类本科专业招生计划
专业(类)名称 【资料图】 | 科类 | 计划性质 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到定州市就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 2 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到邢台市清河县就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到邢台市清河县就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到衡水市冀州区就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到唐山市迁安市就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到保定市徐水区就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到沧州市肃宁县就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 声乐统考,不提科目要求 |
(定向到石家庄市元氏县就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到石家庄市元氏县就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到定州市就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到保定市徐水区就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到衡水市冀州区就业) | ||||||
音乐学 | 艺术(不分科目类) | 地方免费师范生 | 4 | 免费 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(不限器种,定向到沧州市肃宁县就业) |
专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 24 | 声乐统考,不提科目要求 |
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 4 | 器乐统考,不提科目要求 |
(手风琴) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 21 | 器乐统考,不提科目要求 |
(钢琴) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(古筝) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(唢呐) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(扬琴) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(琵琶) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(民族打击乐(排鼓、堂鼓等)) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(大提琴) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(单簧管) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(二胡) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(竹笛) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(小提琴) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(低音提琴(贝司)) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(圆号) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(长号) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 2 | 器乐统考,不提科目要求 |
(长笛) | |||||
音乐与舞蹈学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 1 | 器乐统考,不提科目要求 |
(笙) | |||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 10 | 器乐统考,不提科目要求 |
(钢琴,中高计划,具体向院校咨询) | |||||
音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 10 | 声乐统考,不提科目要求 |
(中高计划,具体向院校咨询) | |||||
舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 25 | 舞蹈统考,不提科目要求 |
(身高要求:男175cm及以上,女165cm及以上) | |||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 4 | 12000 | 125 | 航空服务艺术与管理校际联考,不提科目要求 |
(报考条件见学校招生章程) | |||||
广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 70 | 戏剧与影视学类校际联考,不提科目要求 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 27 | 播音与主持艺术校际联考,不提科目要求 |
(身高要求:男168cm及以上,女158cm及以上) | |||||
美术学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 138 | 美术统考,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
书法学 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 20 | 书法学校际联考,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
设计学类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | 153 | 美术统考,思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
录取办法:
(1)本科音乐与舞蹈学类、舞蹈表演、美术学类、设计学类、书法学、体育教育专业和专科音乐教育专业认可相应类别统考或联考成绩,并认可各专业类别平行志愿投档规则。对符合报考条件的进档考生按照综合成绩[综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7,结果四舍五入保留3位小数]、专业成绩、高考语文、高考数学、高考外语成绩依次排序,择优录取。
(2)广播电视编导、播音与主持艺术专业
认可相应类别联考成绩,并认可各专业类别平行志愿投档规则。对符合报考条件的进档考生按照综合成绩[综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数]、专业成绩、高考语文、高考数学、高考外语成绩依次排序,择优录取。
(3)航空服务艺术与管理[校企合作]专业
认可航空服务艺术与管理专业联考成绩,认可该专业的平行志愿投档规则。对符合报考条件的进档考生,按照高考文化成绩(含政策性加分)、专业成绩、高考语文、高考数学、高考外语成绩依次排序,择优录取。