山西省
(资料图片仅供参考)
本科专业 | 科类 | 学制 | 合计37 |
艺术设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 12 |
艺术设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
工业设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 13 |
工业设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
动画 | 艺术(文)类 | 四年 | 12 |
动画 | 艺术(理)类 | 四年 |
内蒙古
本科专业 | 科类 | 学制 | 合计16 |
艺术设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 6 |
艺术设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
工业设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 5 |
工业设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
动画 | 艺术(文)类 | 四年 | 5 |
动画 | 艺术(理)类 | 四年 |
黑龙江省
本科专业 | 科类 | 学制 | 合计24 |
艺术设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 5 |
艺术设计 | 艺术(理)类 | 四年 | 2 |
工业设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 5 |
工业设计 | 艺术(理)类 | 四年 | 3 |
动画 | 艺术(文)类 | 四年 | 6 |
动画 | 艺术(理)类 | 四年 | 3 |
江苏省
本科专业 | 科类 | 学制 | 合计26 |
艺术设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 8 |
艺术设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
工业设计 | 艺术(文)类 | 四年 | 8 |
工业设计 | 艺术(理)类 | 四年 | |
动画 | 艺术(文)类 | 四年 | 10 |
动画 | 艺术(理)类 | 四年 |