(资料图片仅供参考)
恒为科技3月31日发布消息,2023年3月1日至2023年3月31日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董秘 王翔,投关 马颖杰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
Q:请介绍一下公司2022年年度网络可视化和智能系统平台业务的营收情况。 A:2022年,公司实现营业收入77,053万元,同比增长13.61%;归属于上市公司股东的净利润为7,850.91万元,同比上升46.91%。扣非净利润5415万元,同比增长435.25%。网络可视化业务收入4.13亿元,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方红资管 | 其它 | 张明宇 |
2 | 长城证券 | 证券公司 | 黄俊峰,沈彻,蔡航 |
3 | 华商基金 | 基金管理公司 | 彭欣杨 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 黄瀚 |
5 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 白家乐,周珊珊,杨芝廷,李震琦 |
6 | 国信证券 | 证券公司 | 马成龙 |
7 | 丹羿投资 | 投资公司 | 陈宁 |
8 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 杨宁嘉 |
9 | 华泰证券 | 证券公司 | 万义麟 |
10 | 光大证券 | 证券公司 | 石崎良,朱宇澍 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
3月31日,蒙娜丽莎、京新药业、华兰生物、富淼科技、道森股份、翔宇医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002918 | 蒙娜丽莎 | 137 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-30 |
002020 | 京新药业 | 107 | 特定对象调研 | 2023-03-30 |
002007 | 华兰生物 | 105 | 分析师会议 | 2023-03-30 |
688350 | 富淼科技 | 61 | 特定对象调研,线上交流,公司现场交流 | 2023-03-01 |
603800 | 道森股份 | 46 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688626 | 翔宇医疗 | 32 | 策略会 | 2023-03-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。