鲁迅美术学院2023年各校考专业合格分数线
考试类型 (资料图片仅供参考) | 专业代码 | 专业 | 辽宁省合格分数线 | 省外合格分数线 |
美术类 | 130406T | 中国画 | 242.4 | 245.7 |
130409T | 文物保护与修复 | 240.6 | 252.6 | |
130402 | 绘画 | 237.6 | 245.1 | |
130403 | 雕塑 | 246.3 | 252.6 | |
130404 | 摄影 | 231.6 | 240.9 | |
130407TK | 实验艺术 | 243.6 | 246.3 | |
戏剧影视类 | 130311T | 影视摄影与制作 | 239.1 | 244.5 |
130306 | 戏剧影视导演 | 237.3 | 238.5 | |
130310 | 动画 | 228 | 229.5 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 237.9 | 239.7 | |
设计类 | 130504 | 产品设计 | 224.7 | 229.5 |
130503 | 环境设计 | 223.5 | 229.2 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 231 | 237.6 | |
130506 | 公共艺术 | 230.7 | 237.6 | |
130502 | 视觉传达设计 | 230.1 | 237.9 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 230.7 | 240.3 | |
130507 | 工艺美术 | 230.7 | 231.9 | |
130509T | 艺术与科技 | 236.4 | 242.7 | |
中外合作办学项目 | 130505H | 服装与服饰设计(中日合作办学) | 76.4 | 77.2 |
130508H | 数字媒体艺术(中英合作办学) | 76.4 | 77.4 | |
书法学 | 130405T | 书法学 | 185.25 | 229.5 |
服装表演 | 130301 | 表演 | 215.85 | 248.65 |
注:专业考试成绩一门不及格者,不发放《专业考试合格证》。