(资料图片)
5月11日,生意社大豆油基准价为8080.00元/吨,与本月初(8084.00元/吨)相比,下降了-0.05%。
大豆油年度统计(2022-05-11 -- 2023-05-11, 元/吨)当日价 | 8080.00 |
日涨幅 | -0.35% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8080.00 |
最大值 | 12680.00 |
中位值 | 10380 |
顶位差 | -4600 |
底位差 | 0 |
平均值 | 10010.49 |
警戒 | 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。