(相关资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。威龙股份当日收报9.85元,涨跌幅10.06%,偏离值9.56%,换手率3.23%,成交额1.06亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.44%,区间成交额3.51亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1904.2 | - | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 984.61 | - | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | 983.62 | - | - |
4 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 951.51 | - | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 951.41 | - | - |
合计 | - | 5775.35 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | - | 2125.04 | - |
2 | 华安证券平顶山凌云路营业部 | - | 1770.44 | - |
3 | 中银国际证券宁波药行街营业部 | - | 295.5 | - |
4 | 申万宏源证券大连金马路营业部 | - | 282.3 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 281.41 | - |
合计 | - | - | 4754.69 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 3825.28 | - | - |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1904.46 | - | - |
3 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 995.85 | - | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 984.61 | - | - |
5 | 兴业证券南京庐山路营业部 | 951.41 | - | - |
合计 | - | 8661.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | - | 2125.04 | - |
2 | 华安证券平顶山凌云路营业部 | - | 1770.44 | - |
3 | 国信证券青岛分公司 | - | 679.71 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 670.01 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 494.75 | - |
合计 | - | - | 5739.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。