齐齐哈尔大学2023年艺术类专业招生计划
(资料图片)
省份 | 录取批次 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 文史计划 | 理工计划 | 备注 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术学(师范类) | 免费 | 6 | 公费师范生 | |
美术学(师范类) | 免费 | 1 | 优师专项 | |||
美术学(师范类) | 3000 | 12 | 5 | |||
绘画 | 9000 | 9 | 2 | |||
视觉传达设计 | 9000 | 15 | 5 | |||
环境设计 | 9000 | 16 | 5 | |||
产品设计 | 9000 | 6 | 2 | |||
服装与服饰设计 | 9000 | 17 | 2 | |||
艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(师范类) | 免费 | 10 | 公费师范生 | ||
音乐学(师范类) | 免费 | 1 | 优师专项 | |||
音乐学(师范类) | 3000 | 9 | 2 | |||
音乐表演(声乐) | 9000 | 18 | 2 | |||
音乐表演(键盘) | 9000 | 4 | 2 | |||
音乐表演(器乐) | 9000 | 19 | 2 | |||
艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈编导 | 9000 | 8 | 2 | ||
艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 8000 | 12 | 2 | ||
戏剧影视文学 | 8000 | 8 | 2 |
省份 | 科类名称 | 专业 | 收费标准 | 招生计划 |
新疆(阿勒泰定向) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 1 |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 1 | |
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 3000 | 2 | |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(不分文理) | 绘画 | 9000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 6 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 6 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 9000 | 4 | |
四川 | 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 8000 | 8 |
艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 | |
艺术(不分文理) | 绘画 | 9000 | 5 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 6 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 4 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 3000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 8 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 1 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 9000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 9000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8000 | 7 | |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范类) | 3000 | 2 |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 2 | |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 2 | |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 9000 | 4 | |
湖南 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(历史类) | 绘画 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 环境设计 | 9000 | 4 | |
艺术(历史类) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 8 | |
艺术(历史类) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 1 | |
艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 9000 | 9 | |
艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 9000 | 7 | |
艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 8000 | 7 | |
艺术(历史类) | 戏剧影视文学 | 8000 | 6 | |
河南 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术 | 绘画 | 9000 | 8 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 7 | |
艺术 | 环境设计 | 9000 | 7 | |
艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 4 | |
艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 | 4 | |
艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 | 2 | |
艺术 | 音乐表演(器乐) | 9000 | 5 | |
艺术 | 舞蹈编导 | 9000 | 7 | |
艺术 | 播音与主持艺术 | 8000 | 9 | |
艺术 | 戏剧影视文学 | 8000 | 6 | |
山东 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(不分文理) | 绘画 | 9000 | 10 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 8 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 9000 | 5 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 8 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 9000 | 8 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 9000 | 7 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 8000 | 10 | |
江西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术 | 绘画 | 9000 | 2 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 | |
安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(不分文理) | 绘画 | 9000 | 5 | |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 5 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 5 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 3000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 2 | |
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8000 | 9 | |
艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 8000 | 10 | |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(历史类) | 绘画 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 环境设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
内蒙古 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术 | 绘画 | 9000 | 2 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
山西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术 | 绘画 | 9000 | 4 | |
艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 5 | |
艺术 | 环境设计 | 9000 | 5 | |
艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 3 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 |
艺术(不分科目类) | 绘画 | 9000 | 10 | |
艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 9000 | 8 | |
艺术(不分科目类) | 环境设计 | 9000 | 8 | |
艺术(不分科目类) | 产品设计 | 9000 | 2 | |
艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 9000 | 4 | |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 8 | |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 1 | |
艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 9000 | 9 | |
艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 9000 | 10 |
录取规则
考生高考文化课成绩、专业课省级统考成绩均须达到生源地省(自治区、直辖市)艺术类本科最低录取控制分数线。对于实行平行志愿投档且有明确投档原则的专业,按投档成绩从高到低择优录取。对于实行梯度志愿投档的专业以及实行平行志愿投档且投档成绩相同时,按以下原则录取:
(一)美术学类和设计学类专业按专业课成绩从高到低择优录取,专业课成绩相同时按考生的专业志愿次序录取,专业志愿次序相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。内蒙古自治区考生按区教育招生考试中心相关文件执行,依据专业课统考成绩排序后,分专业按专业志愿清进行录取,专业课成绩相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。
(二)音乐学和音乐表演专业(方向)按“专业清”原则录取,即同一投档志愿的考生,按专业课成绩从高到低择优录取第一专业志愿的考生,尚未完成计划的专业,再择优录取第二专业志愿的考生,依次类推。专业课成绩相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。对于区分专业课主副项的省份,考生主项应符合相应专业方向要求。
(三)舞蹈编导专业按专业课成绩从高到低择优录取,专业课成绩相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。
(四)戏剧与影视学类(播音与主持艺术、戏剧影视文学)专业按高考文化课成绩从高到低择优录取,文化课成绩相同时按考生的专业志愿次序录取,专业志愿次序相同时按专业课成绩录取,专业课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。
(五)考生所在省份关于艺术类专业录取有特殊规定的,按有关规定执行。