厦门理工学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
省份 (资料图) | 招生科类 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 招生计划 | 备注 |
福建 | 历史 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 8640 | 16 | 美术类,不招收色盲考生 |
服装与服饰设计 | 8640 | 8 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 8640 | 12 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
播音与主持艺术 | 8640 | 10 | 播音与主持类,不招收色盲考生 | ||
表演 | 8640 | 9 | 表演类(服装表演),不招收色盲考生 | ||
影视摄影与制作 | 8640 | 10 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
物理 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 8640 | 4 | 美术类,不招收色盲考生 | |
服装与服饰设计 | 8640 | 2 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 8640 | 3 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
播音与主持艺术 | 8640 | 2 | 播音与主持类,不招收色盲考生 | ||
表演 | 8640 | 3 | 表演类(服装表演),不招收色盲考生 | ||
影视摄影与制作 | 8640 | 2 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
厦门 | 历史 | 数字媒体艺术 | 8640 | 4 | 美术类,不招收色盲考生 |
播音与主持艺术 | 8640 | 4 | 播音主持类,不招收色盲考生 | ||
表演 | 8640 | 3 | 服装表演方向,不招收色盲考生 | ||
物理 | 播音与主持艺术 | 8640 | 2 | 播音与主持类,不招收色盲考生 | |
数字媒体艺术 | 8640 | 1 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
表演 | 8640 | 1 | 服装表演方向,不招收色盲考生 | ||
河北 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 8640 | 3 | 服装表演,不招收色盲考生 |
省份 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 备注 |
山西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 3 | 8640 | 播音主持类,不招收色盲考生 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
辽宁 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 2 | 8640 | 不招收色盲考生 |
黑龙江 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 2 | 8640 | 不招收色盲考生 |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 2 | 8640 | ||
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 2 | 8640 | ||
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 4 | 8640 | ||
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 3 | 8640 | ||
江苏 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 2 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 8640 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 8640 | |||
艺术(物理类) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 1 | 8640 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 8640 | |||
浙江 | 艺术(不分文理) | 表演 | 2 | 8640 | 服装表演,不招收色盲考生 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 2 | 8640 | 不招收色盲考生 |
艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 2 | 8640 | 不招收色盲考生 | |
江西 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 4 | 8640 | 播音与主持类,不招收色盲考生 |
服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 8640 | |||
数字媒体艺术 | 5 | 8640 | |||
影视摄影与制作 | 4 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
山东 | 艺术(不分文理) | 表演 | 10 | 8640 | 服装表演,不招收色盲考生 |
播音与主持艺术 | 4 | 8640 | 播音主持类,不招收色盲考生 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
河南 | 艺术(文) | 表演 | 8 | 8640 | 服装表演方向,不招收色盲考生 |
播音与主持艺术 | 5 | 8640 | 播音主持类,不招收色盲考生 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 5 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 6 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
影视摄影与制作 | 4 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
艺术(理) | 表演 | 2 | 8640 | 服装表演方向,不招收色盲考生 | |
服装与服饰设计 | 1 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 2 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
湖南 | 艺术(历史类) | 表演 | 5 | 8640 | 不招收色盲考生 |
数字媒体艺术 | 4 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
播音与主持艺术 | 3 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
影视摄影与制作 | 3 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
艺术(物理类) | 表演 | 1 | 8640 | 不招收色盲考生 | |
数字媒体艺术 | 1 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 1 | 8640 | 不招收色盲考生 | ||
广东 | 专业组1 | 服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 8640 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 8640 | |||
广西 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 8640 | ||
艺术(文) | 数字媒体艺术 | 4 | 8640 | ||
艺术(理) | 服装与服饰设计 | 1 | 8640 | ||
艺术(理) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 1 | 8640 | ||
艺术(理) | 数字媒体艺术 | 1 | 8640 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 表演 | 3 | 8640 | 服装表演,不招收色盲考生 |
播音与主持艺术 | 3 | 8640 | 播音主持类,不招收色盲考生 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 3 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | |
贵州 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 8 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 9 | 8640 | |||
数字媒体艺术 | 9 | 8640 | |||
影视摄影与制作 | 5 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
云南 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 8640 | |||
数字媒体艺术 | 3 | 8640 | |||
影视摄影与制作 | 3 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 | ||
甘肃 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 4 | 8640 | 播音与主持类,不招收色盲考生 |
服装与服饰设计 | 3 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 8640 | 美术类,不招收色盲考生 | ||
影视摄影与制作 | 3 | 8640 | 编导类,不招收色盲考生 |
艺术类专业录取规则
一、艺术类专业的专业成绩采用各省的省统考或校级联考成绩,文化成绩为各省高考文化课成绩(加分政策以各省招生部门规定为准),文化成绩和专业成绩均须达到省定控制分数线。
二、实行平行志愿投档且有设置统一投档规则的省份,按照考生投档成绩(新高考改革省份采用“投档成绩+同分排位”)从高分到低分顺序录取。
三、按照顺序志愿投档规则的省份,按综合成绩从高到低顺序录取。综合成绩(总分100分)=(专业成绩÷专业满分×50)+(文化成绩÷文化满分×50),综合成绩四舍五入,保留2位小数。当综合成绩相同时,则依次比较专业成绩、语文、数学、外语的单科成绩,择优录取。
四、美术类专业志愿间无级差。