西安文理学院2023年艺术类本科专业录取分数线
省份 (资料图片) | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
甘肃 | 美术学 | 艺术不分文理 | 216 | 218 | 217 |
甘肃 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 216 | 219 | 217 |
甘肃 | 书法学 | 艺术不分文理 | 205 | 211 | 207 |
广西 | 美术学 | 艺术文 | 533 | 533 | 533 |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 533 | 536 | 534 |
贵州 | 设计学类 | 艺术文理综合 | 245.99 | 253 | 249.4 |
贵州 | 书法学 | 艺术文理综合 | 217.99 | 217.99 | 217.99 |
河南 | 美术学 | 艺术文 | 247 | 248 | 247.7 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 257 | 259 | 258 |
湖南 | 美术学 | 艺术历史 | 230 | 264 | 245.5 |
湖南 | 设计学类 | 艺术历史 | 232 | 251 | 238.75 |
湖南 | 书法学 | 艺术历史 | 233 | 235 | 233.75 |
山西 | 美术学 | 艺术文理综合 | 219.4 | 230.2 | 224.8 |
山西 | 设计学类 | 艺术文理综合 | 224 | 239 | 230.3 |
山西 | 书法学 | 艺术文理综合 | 79.07 | 81.9 | 80.6 |
陕西 | 美术学 | 艺术文 | 234 | 247 | 235.6 |
陕西 | 美术学 | 艺术理 | 227 | 232 | 229.2 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 233 | 237 | 234.3 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 227 | 230 | 228.2 |
陕西 | 书法学 | 艺术文 | 252 | 256 | 254.5 |
陕西 | 书法学 | 艺术理 | 241 | 247 | 244.4 |
陕西 | 音乐学 | 艺术文 | 378.5 | 405.5 | 387.5 |
陕西 | 音乐学 | 艺术理 | 342.5 | 391 | 370.1 |
陕西 | 音乐表演 | 艺术文 | 393.8 | 421 | 404.2 |
陕西 | 音乐表演 | 艺术理 | 392.7 | 403 | 398.2 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 443 | 461 | 447.9 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 401 | 416 | 406.6 |
西藏 | 音乐学 | 艺术文 | 150 | 192 | 171.9 |
西藏 | 设计学类 | 艺术文 | 181 | 277 | 237.5 |
2023年西安文理学院艺术类专业执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置及投档原则,考生文化课和专业课必须双合格后方可报考。
在陕戏剧影视文学专业按照高考文化课成绩及位次从高到低录取,考生位次相同时按专业课成绩由高到低依次录取;美术学、设计学类、音乐学、音乐表演、书法学按照专业课成绩从高到低录取,专业课成绩相同时按照高考文化课成绩及位次由高到低依次录取。
陕西省外省份有规定的依照生源省份规定执行,无规定的按照专业成绩排序择优录取。