省份 | 录取专业 (资料图) | 科类 | 计划数 | 投档成绩最低分 | 备注 |
云南 | 音乐学 | 艺术 | 17 | 176.340186 | 专业分 |
美术学 | 艺术 | 20 | 70.43227979 | 录取规则折算 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 20 | 69.14887738 | 录取规则折算 | |
环境设计 | 艺术 | 18 | 68.48357513 | 录取规则折算 | |
舞蹈学 | 艺术 | 7 | 185.0001115 | 专业分 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 11 | 253.330187 | 专业分 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 1 | 328/236 | 328/236 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 293/241 | 293/241 | |
环境设计 | 艺术 | 1 | 280/243 | 280/243 | |
书法学 | 艺术 | 2 | 429/232 | 336/221 | |
江苏 | 美术学 | 艺术2小批(历史科目类) | 2 | 405/240 | 383/227 |
视觉传达设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 450/199 | 450/199 | |
环境设计 | 艺术2小批(历史科目类) | 1 | 379/243 | 379/243 | |
海南 | 书法学 | 书法 | 2 | 453/199 | 373/198.4 |
辽宁 | 美术学 | 历史学科类(艺术类) | 4 | 407/246.6 | 360/227.2 |
视觉传达设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 382/239.8 | 376/235.2 | |
环境设计 | 历史学科类(艺术类) | 2 | 410/221.8 | 406/221.6 | |
福建 | 书法学 | 艺术类书法(历史科目组) | 2 | 443/245 | 420/235 |
广西 | 书法学 | 艺术文 | 1 | 343/285 | 343/285 |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 401/247 | 366/243 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 398/214 | 367/207 | |
书法学 | 艺术理 | 1 | 288/282 | 288/282 | |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 344/246 | 281/236 | |
舞蹈学 | 艺术理 | 2 | 313/197 | 301/194 | |
安徽 | 美术学 | 艺术 | 1 | 396/284.25 | 396/284.25 |
书法学 | 艺术 | 2 | 436/238 | 431/236.66 | |
黑龙江 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 310/234 | 276/219 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 342/218 | 342/218 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 350/228 | 277/212 | |
美术学 | 艺术理 | 2 | 241/232 | 238/229 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 299/214 | 299/214 | |
环境设计 | 艺术理 | 2 | 286/233 | 246/218 | |
贵州 | 书法学 | 艺术 | 2 | 397/225.66 | 396/223.66 |
吉林 | 美术学 | 艺术文 | 2 | 353/345 | 323/324 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 393/323 | 363/307 | |
环境设计 | 艺术文 | 2 | 333/353 | 324/339 | |
美术学 | 艺术理 | 2 | 413/317 | 346/271 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 343/312 | 343/312 | |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 341/320 | 341/320 |
省份 | 录取专业 | 科类 | 计划数 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
江西 | 音乐学 | 艺术 | 4 | 387/159.8 | 363/158.4 |
舞蹈学 | 艺术 | 10 | 423/164.6 | 335/163.16 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 434/173 | 423/162.16 | |
河南 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 430/223 | 430/223 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 391/235 | 391/235 | |
环境设计 | 艺术文 | 1 | 408/212 | 408/212 | |
书法学 | 艺术文 | 1 | 411/230 | 411/230 | |
音乐学 | 艺术文 | 2 | 363/171 | 352/171 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 1 | 308/171 | 308/171 | |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 2 | 396/309 | 392/307 | |
音乐学 | 艺术理 | 2 | 379/171 | 356/171 | |
舞蹈学 | 艺术理 | 1 | 414/167 | 414/167 | |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 2 | 393/311 | 390/309 | |
美术学 | 艺术理 | 1 | 369/221 | 369/221 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 1 | 406/221 | 406/221 | |
环境设计 | 艺术理 | 1 | 393/226 | 393/226 | |
书法学 | 艺术理 | 1 | 435/246 | 435/246 | |
四川 | 音乐学 | 艺术 | 2 | 356/250 | 351/249 |
舞蹈学 | 艺术 | 4 | 379/337 | 338/335.2 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 3 | 405/222 | 376/221.2 | |
湖南 | 音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 397/265 | 382/262 |
舞蹈学 | 艺术(物理) | 2 | 368/254 | 354/252 | |
播音与主持艺术 | 艺术(物理) | 2 | 457/219 | 454/216 | |
音乐学 | 艺术(历史) | 6 | 413/274 | 367/259 | |
舞蹈学 | 艺术(历史) | 6 | 386/258 | 355/245 | |
播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 3 | 470/235 | 461/219 | |
书法学 | 艺术(历史) | 2 | 382/246 | 376/237 | |
山东 | 美术学 | 艺术 | 4 | 384/238.8 | 364/235 |
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 431/232.2 | 412/229 | |
环境设计 | 艺术 | 2 | 400/242.2 | 348/233 | |
湖北 | 美术学 | 艺术 | 1 | 397/213 | 397/213 |
视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 403/208 | 403/208 | |
环境设计 | 艺术 | 1 | 411/204 | 411/204 | |
山西 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 4 | 375/75.5 | 367/73.06 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 6 | 386/82.28 | 322/79.28 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 327/205 | 327/205 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 361/214.8 | 349/205.8 | |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 10 | 367/71.1 | 337/67.43 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 1 | 334/203.2 | 334/203.2 | |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 4 | 358/80.24 | 325/78.77 |
进档考生录取规则 1.贯彻德、智、体、美、劳全面考核、择优录取的原则,公开程序、公平竞争、公正选拔每一位合格考生。 2.艺术类各招生专业实行“分数优先、遵循志愿”的原则进行录取,新高考录取省份按新高考录取政策执行,考生所填报的专业志愿须满足该专业选考科目要求。 3.美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学、音乐学、舞蹈学、播音与主持艺术专业,我校统一使用各招生省份统考(联考)专业测试合格成绩且考生文化成绩达到各招生省份相应批次分数控制线。 4.美术学、视觉传达设计、环境设计、书法学专业的录取排序规则是按专业测试成绩50% 文化成绩(含照顾分)50%计入总分,按总分从高到低择优录取, 排序中出现计算结果相同时,按专业测试成绩从高到低排序择优录取;如专业测试成绩相同,则按超出该批次文化最低控制线的分值排序择优录取;如果超出该批次文化最低控制线的分值相同,则按文化成绩总分(不含照顾分)、语文、数学、综合、外语各项成绩依次、逐项比较并按比较结果排列出先后顺序择优录取;如果所有科目分值还相同,则按同分数考生处理。考试要求以各招生省份招生主管部门发布的相关文件为准。 5.音乐学、舞蹈学、播音与主持艺术专业录取排序规则是按专业测试成绩从高到低择优录取, 若专业测试成绩相同,则按超出该批次文化最低控制线的分值排序择优录取;如果超出该批次文化最低控制线的分值相同,则按文化成绩总分(不含照顾分)、语文、数学、综合、外语各项成绩依次、逐项比较并按比较结果排列出先后顺序择优录取;如果所有科目分值还相同,则按同分数考生处理。考试要求以各招生省份招生主管部门发布的相关文件为准。