黑龙江省艺术类计划266人,实际录取266人,美术类专业录取按照招生计划数100%比例采用分数优先、遵循志愿的原则进行录取;音乐类专业采取专业清的原则进行录取;舞蹈类专业按专业课省级统考成绩择优进行专业录取。各专业录取分数线如下(省控线:文化课文史239分、理工212分;专业课美术类180分、音乐学类111分、舞蹈学类180分): 一志愿:
专 业 | 类别 (资料图片仅供参考) | 计划数 | 录取数 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业省线 | 线差 |
音乐表演(器乐) | 音乐类 | 22 | 22 | 372 | 227 | 145 | 126 | 111 | 15 |
音乐表演(声乐) | 音乐类 | 35 | 29 | 331 | 242 | 135 | 112 | 111 | 1 |
音乐学(师范) | 音乐类 | 45 | 39 | 359 | 242 | 137 | 117 | 111 | 6 |
音乐学(器乐) | 音乐类 | 10 | 7 | 319 | 248 | 124 | 112 | 111 | 1 |
音乐学(声乐) | 音乐类 | 30 | 2 | 355 | 279 | 121 | 121 | 111 | 10 |
舞蹈表演 | 舞蹈类 | 6 | 6 | 439 | 250 | 216 | 199 | 180 | 19 |
动画 | 美术类 | 15 | 15 | 316 | 239 | 230 | 216 | 180 | 36 |
美术学(师范) | 美术类 | 30 | 30 | 354 | 212 | 249 | 220 | 180 | 40 |
绘画 | 美术类 | 12 | 12 | 345 | 255 | 228 | 218 | 180 | 38 |
视觉传达设计 | 美术类 | 26 | 26 | 346 | 227 | 225 | 218 | 180 | 38 |
环境设计 | 美术类 | 30 | 30 | 353 | 217 | 224 | 218 | 180 | 38 |
公共艺术 | 美术类 | 5 | 5 | 332 | 271 | 219 | 218 | 180 | 38 |
二志愿:
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业省线 | 线差 |
音乐表演(声乐) | 音乐类 | 6 | 6 | 301 | 253 | 141 | 130 | 111 | 19 |
音乐学(师范) | 音乐类 | 6 | 6 | 370 | 293 | 141 | 114 | 111 | 3 |
音乐学(器乐) | 音乐类 | 5 | 5 | 313 | 244 | 138 | 129 | 111 | 18 |
音乐学(声乐) | 音乐类 | 28 | 15 | 345 | 239 | 130 | 111 | 111 | 0 |
征集志愿:
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业省线 | 线差 |
音乐学(声乐) | 音乐类 | 11 | 11 | 3551 | 265 | 145 | 138 | 111 | 27 |