广西艺术学院2023年艺术类本科专业分省招生计划
专业 (资料图片仅供参考) | 专业方向 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | |||
代码 | 历史 | 文 | 理 | 历史 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | |||
130401 | 美术学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
130501 | 艺术设计学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
130101 | 艺术史论 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | |||
130509 | 艺术与科技 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
130304 | 戏剧影视文学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
82803 | 风景园林 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
50302 | 广播电视学 | 2 | ||||||||||
50303 | 广告学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
120210 | 文化产业管理 | 6 | 9 | |||||||||
专业 | 专业方向 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | ||||
代码 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 文 | |
130401 | 美术学 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||
130501 | 艺术设计学 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||
130101 | 艺术史论 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||||||
130509 | 艺术与科技 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | |||||
130304 | 戏剧影视文学 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
82803 | 风景园林 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | |||
50302 | 广播电视学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
50303 | 广告学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | |||
120210 | 文化产业管理 | 5 | 8 | 7 | 22 | 2 | 2 |
类别 | 专业(方向) | 广西 | 外省 | 全国 | 预收学费 | 备注 |
02美术设计类 | 艺术管理 | 12 | 18 | 12000 | 招收美术设计类考生 | |
美术教育 | 112 | 63 | 12000 | |||
绘画 | 125 | 65 | 13200 | |||
数字媒体艺术 | 13 | 7 | 12000 | |||
视觉传达设计 | 40 | 20 | 13200 | |||
产品设计 | 13 | 7 | 12000 | |||
服装与服饰设计 | 23 | 11 | 12000 | |||
动画 | 26 | 14 | 12000 | |||
工艺美术 | 27 | 13 | 12000 | |||
中国画 | 54 | 42 | 12000 | |||
戏剧影视美术设计 | 25 | 15 | 12000 | |||
环境设计 | 65 | 35 | 13200 | |||
雕塑 | 34 | 18 | 12000 | |||
陶瓷艺术设计 | 7 | 5 | 12000 | |||
公共艺术 | 21 | 12 | 12000 | |||
绘画(壁画) | 18 | 12 | 13200 | |||
绘画(装饰绘画) | 9 | 6 | 13200 | |||
03书法类 | 书法学 | 16 | 38 | 12000 | ||
05广编类 | 广播电视编导 | 6 | 34 | 12000 | ||
影视摄影与制作 | 3 | 17 | 12000 | |||
06播音主持类 | 播音与主持艺术 | 10 | 30 | 12000 | ||
07舞台表演类 | 表演(舞台影视表演) | 6 | 20 | 12000 | ||
08民歌演唱类 | 音乐表演(民歌演唱) | 30 | 13200 | 仅招收广西考生 | ||
10音乐演奏类 | 音乐表演(演奏) | 150 | 13200 | |||
键盘类: | ||||||
钢琴35 | ||||||
手风琴2 | ||||||
民乐类: | ||||||
二胡12 | ||||||
古筝4 | ||||||
民族打击乐2 | ||||||
琵琶4 | ||||||
笙2 | ||||||
唢呐4 | ||||||
扬琴4 | ||||||
中阮2 | ||||||
竹笛4 | ||||||
管弦类: | ||||||
长笛7 | ||||||
长号3 | ||||||
大管3 | ||||||
大号2 | ||||||
大提琴6 | ||||||
单簧管6 | ||||||
低音提琴(贝司)4 | ||||||
萨克斯4 | ||||||
双簧管3 | ||||||
西洋打击乐2 | ||||||
小号6 | ||||||
小提琴20 | ||||||
圆号3 | ||||||
中提琴4 | ||||||
中音号2 | ||||||
流行音乐 | 10 | 12000 | 演奏为主 | |||
电贝司1 | ||||||
电吉它2 | ||||||
爵士鼓2 | ||||||
流行键盘1 | ||||||
双排键电子琴2 | ||||||
萨克斯2 | ||||||
音乐教育 | 65 | 12000 | 演奏为主 | |||
音乐学(中外合作办学) | 10 | 40000 | 演奏为主 | |||
艺术管理 | 18 | 12000 | 演奏为主 | |||
11音乐演唱类 | 音乐表演(演唱) | 18 | 22 | 13200 | ||
流行音乐 | 4 | 6 | 12000 | 演唱为主 | ||
音乐教育 | 42 | 58 | 12000 | 演唱为主 | ||
音乐学(中外合作办学) | 5 | 10 | 40000 | 演唱为主 | ||
艺术管理 | 3 | 14 | 12000 | 演唱为主 | ||
12音乐学理论类 | 音乐学(音乐理论) | 6 | 13 | 12000 | ||
13录音艺术类 | 录音艺术 | 20 | 5 | 12000 | ||
14作曲类 | 作曲与作曲技术理论 | 7 | 8 | 12000 | ||
15舞蹈表教类 | 舞蹈学 | 4 | 12 | 12000 | ||
舞蹈表演(表演与教育) | 17 | 51 | 13200 | |||
音乐教育 | 20 | 12000 | 舞蹈为主 | |||
仅招收广西考生 | ||||||
16舞蹈编导类 | 舞蹈表演(现代舞) | 4 | 12 | 13200 | ||
舞蹈编导 | 6 | 10 | 12000 | |||
17国标舞类 | 舞蹈表演(国标舞) | 32 | 13200 | |||
拉丁舞:男8,女8 | ||||||
摩登舞:男8,女8 |
录取办法
(一)我校为教育部批准的独立设置本科艺术院校,除音乐演奏类、国标舞类专业外,我校组织校考的艺术类招生专业在区外(外省)不编制分省分专业计划,音乐演奏类、国标舞类专业全国按不分省计划编制;我校可自主划定艺术类本科专业高考文化成绩录取控制分数线,如各省对艺术类文化最低录取控制分数线另有要求的,按照考生所在省份规定执行。录取时,根据考生的高考文化成绩和专业成绩,德、智、体、美全面考核,择优录取。
(二)面向华侨及港、澳、台招生的专业,考生须取得我校校考合格资格,文化课成绩达到联招办的要求,政审体检合格,按有关规定择优录取。
(三)新生入学后3个月内,学校按照教育部有关规定进行新生入学复查。凡通过弄虚作假、冒名顶替、徇私舞弊方式骗取高考加分和录取入学的新生,未经省级招办办理手续的新生,一经查实,确定为复查不合格,取消入学资格或学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(四)最终录取办法详见后续发布的《广西艺术学院2023年本科招生章程》。