苏州大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
省份 (相关资料图) | 科类 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 |
北京 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
北京 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
北京 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) |
天津 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 |
天津 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 1 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 |
河北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批A段 |
河北 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批B段 |
河北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批B段 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
山西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 1 | 提前艺术、体育本科 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批第一阶段 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限。采用省统考音乐学(音乐教育)成绩录取。 | 4 | 2 | 艺术类本科批第一阶段 |
上海 | 艺术 | 环境设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 产品设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 2 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限,专业组(美术与设计学类)。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考不限,专业组(音乐学类(音乐学))。 | 4 | 1 | 本科艺术甲批次平行段 |
上海 | 艺术 | 音乐表演 选考不限,专业组(不限)。 | 4 | 3 | 本科艺术乙批次顺序段 |
上海 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限,专业组(播音与主持艺术类)。 | 4 | 3 | 本科艺术甲批次平行段 |
江苏 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限,35专业组(历史+不限)。 | 4 | 9 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限,36专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第1小批) |
江苏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 6 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范) 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 2 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 艺术设计学 选考历史+不限,37专业组(历史+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 4 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 美术学(师范) 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(物理类) | 美术学 选考物理+不限,38专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_美术 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,41专业组(历史+不限)。 | 4 | 7 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,42专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_器乐 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范) 选考历史+不限,39专业组(历史+不限)。 | 4 | 11 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
江苏 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) 选考物理+不限,40专业组(物理+不限)。 | 4 | 1 | 艺术类提前录取本科(第2小批)_声乐 |
浙江 | 艺术 | 播音与主持艺术 选考不限 | 4 | 4 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 选考不限 | 4 | 5 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 选考不限 | 4 | 6 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限 | 4 | 6 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 3 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 1 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类第二批 |
浙江 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 5 | 艺术类第一批 |
安徽 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 6 | 艺术第二批(统考本科模块8) |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 艺术设计学 | 4 | 2 | 艺术第二批(统考本科模块7[B段]) |
安徽 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 1 | 艺术第一批(校考[有校考名单]) |
安徽 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 5 | 艺术第二批(统考本科模块1[B段]) |
福建 | 艺术(历史类) | 音乐表演 选考历史+不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批校考阶段 |
福建 | 艺术(物理类) | 音乐表演 选考物理+不限 | 4 | 1 | 艺术类本科批校考阶段 |
江西 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术类本科 |
江西 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 2 | 艺术类本科 |
山东 | 艺术 | 音乐表演 选考不限 | 4 | 8 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 环境设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 产品设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科提前批 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 美术学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
山东 | 艺术 | 艺术设计学 选考不限 | 4 | 2 | 艺术类本科批统考 |
河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 产品设计 | 4 | 4 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 美术学 | 4 | 1 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 艺术设计学 | 4 | 3 | 艺术本科提前批 |
河南 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 4 | 5 | 艺术本科提前批 |
湖北 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A梯度 |
湖北 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 1 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(设计学类)。 | 4 | 2 | 艺术本科A平行 |
湖北 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐类)。 | 4 | 3 | 艺术本科A平行 |
湖南 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限 | 4 | 6 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 5 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 5 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 3 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 本科提前批 |
湖南 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 4 | 本科提前批 |
广东 | 艺术 | 视觉传达设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 3 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 1 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 美术学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 艺术设计学 选考历史或物理+不限,专业组(美术术科类统考)。 | 4 | 2 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐学(师范) 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考)(1)。术科要求:音乐学。 | 4 | 5 | 本科批次 |
广东 | 艺术 | 音乐表演 选考历史或物理+不限,专业组(音乐术科类统考)(2)。术科要求:音乐表演-器乐。 | 4 | 9 | 本科批次 |
四川 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 产品设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 4 | 1 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 3 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 美术学 | 4 | 2 | 艺术本科一批 |
四川 | 艺术 | 音乐学(师范) | 4 | 4 | 艺术本科一批 |
重庆 | 艺术 | 环境设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 产品设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 选考历史或物理+不限 | 4 | 1 | 艺术本科批A段 |
重庆 | 艺术 | 美术学(师范) 选考历史或物理+不限 | 4 | 2 | 艺术本科批A段 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 4 | 2 | 艺术体育类本科一批T段 |
美术类专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2.录取依据
(1)实行平行志愿投档的省份
美术省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,使用投档成绩作为录取依据。未提供投档成绩的省份,则按照“美术省级统考专业成绩+高考文化成绩”作为录取依据。
若成绩相同,按省级统考专业成绩从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
(2)不实行平行志愿投档的省份
美术省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后按分数优先的原则,用以下综合成绩作为录取依据:
综合成绩=美术省级统考专业成绩+高考文化成绩
若综合成绩相同,按专业统考成绩从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
音乐类专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2. 考生报考我校专业涉及生源地省级艺术类专业统考的,统考需成绩合格。
3.录取依据
(1)音乐学(师范)专业
音乐省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后,按专业志愿优先的原则,以音乐省级统考专业成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。对于省级统考专业成绩相同的考生,按高考文化成绩从高到低择优录取。
(2)音乐表演专业
采用校考成绩录取(除广东省之外的其余招生省份考生):高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和我校专业校考合格,按专业志愿优先的原则,用以下综合成绩作为录取成绩依据,分省从高到低择优录取。
综合成绩=(专业校考成绩÷专业校考满分)×100×80%+(高考文化成绩÷高考文化成绩满分)×100×20%
综合成绩四舍五入保留一位小数,若综合成绩相同按我校校考成绩从高到低进行排序,如仍相同,则在依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
采用统考成绩录取(广东省考生):音乐省级统考专业成绩及高考文化成绩均达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业最低控制分数线,进档后,使用投档成绩作为录取依据。对于投档成绩相同的考生,按省级统考专业成绩从高到低择优录取。
播音与主持艺术专业录取原则
1.遵照教育部及生源地省级招生部门2023年艺术类招生文件有关录取规定。
2.录取依据
(1)江苏考生
对高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和我校专业校考合格的考生,进档后按高考文化成绩从高到低择优录取。高考文化成绩相同则按专业校考成绩从高到低择优录取,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。
(2)非江苏考生
对高考文化成绩达到生源地省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业高考文化课录取控制分数线和省级统考成绩或联考成绩合格的考生,进档后按高考文化成绩分省从高到低择优录取。高考文化成绩相同则按专业统考或联考成绩从高到低择优录取,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序。