一、表演类
表演专业的录取原则:政治思想品德和体检合格,有专业统考的省(区、市)考生须取得本省(区、市)统考专业合格证,在此基础上按以下原则进行录取:根据教育部相关文件规定,高考文化成绩达到生源省份相应的艺术类本科录取控制分数线,取得我校专业考试合格证,所有考生按学校专业考试成绩统一排名,择优录取。
【资料图】
二、美术与设计学类
1.采用省统考成绩作为专业成绩录取的省份:
北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃。
(1)按照顺序志愿投档的省份(北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃)
按考生的综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为省(区、市)专业统考成绩。
(2)按照平行志愿投档的省份(湖北省)
对于进档考生,根据分省分专业招生计划,按照投档的综合成绩优先、遵循志愿的原则录取。综合成绩的计算以省级招生考试机构规定为准。
(3)同分排序原则
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
(4)其他说明
如省(区、市)录取规则有特殊规定的按省级招生考试机构的规定执行。
2.采用校考成绩作为专业成绩录取的省份:
海南、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆、云南、山西、陕西和港澳台侨地区。
用校考成绩作为专业成绩录取的省份不做分省计划,考生须校考成绩合格,在此基础上所有考生的按综合成绩由高到低排序,录取专业按照“分数优先、遵循考生志愿、各专业志愿之间无级差分”的原则择优录取。综合成绩计算公式如下:
综合成绩=专业考试成绩+(专业考试满分÷高考文化满分)×高考文化成绩
说明:专业考试成绩为校考成绩。
考生如综合成绩相同,则依次按省(区、市)专业统考成绩、语文、数学、外语成绩从高到低进行排序录取。
考生参加我校专业校考时,须填写专业志愿。如报考专业为省级统考专业,考生还须统考成绩合格。考生在我校校考志愿填报时所有专业都可以填报,未填报的专业视为考生放弃该专业,将无法取得该专业的合格证,高考填报志愿时不能填报该专业。高考录取时,录取和调剂仅限取得合格证的专业,高考录取时专业调剂的顺序按照校考专业填报的顺序进行(包括中外合作办学专业)。
3.服装与服饰设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技等专业要求考生外语单科成绩不得低于70分(满分为150分)。
4.服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学)(中英合作)高考外语单科成绩不低于90分(满分为150分),课程用英语授课,考生根据自身情况选择报考。
三、艺术类各省最低综合分
校考省份:
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 448.35 |
环境设计 | 393.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 387.48 |
艺术与科技 | 379.7 |
服装与服饰设计 | 379.27 |
视觉传达设计 | 377.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 354.06 |
产品设计 | 353.76 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 337.75 |
总计 | 337.75 |
安徽
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 581.75 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 578.76 |
视觉传达设计 | 572.5 |
艺术与科技 | 572.25 |
环境设计 | 570.75 |
产品设计 | 569.26 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 569.25 |
服装与服饰设计 | 566.76 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 559.52 |
总计 | 559.52 |
北京
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 468.4 |
服装与服饰设计 | 460.6 |
视觉传达设计 | 459.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.4 |
产品设计 | 447.6 |
环境设计 | 443.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.2 |
总计 | 440.2 |
福建历史
专业 | 最低综合分 |
产品设计 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 473.2 |
数字媒体艺术 | 467.6 |
艺术与科技 | 459 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457.6 |
环境设计 | 456 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 451.6 |
总计 | 451.6 |
福建物理
专业 | 最低综合分 |
视觉传达设计 | 463.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458.2 |
服装与服饰设计 | 451.6 |
总计 | 451.6 |
广东
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 458.4 |
视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 455.4 |
数字媒体艺术 | 455.2 |
环境设计 | 451.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.2 |
产品设计 | 447.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 444 |
艺术与科技 | 443 |
总计 | 443 |
广西理
专业 | 最低综合分 |
视觉传达设计 | 457.8 |
服装与服饰设计 | 449.4 |
总计 | 449.4 |
广西文
专业 | 最低综合分 |
产品设计 | 485.8 |
环境设计 | 466 |
服装与服饰设计 | 465.6 |
总计 | 465.6 |
贵州
专业 | 最低综合分 |
产品设计 | 500.53 |
数字媒体艺术 | 488.4 |
服装与服饰设计 | 474.26 |
总计 | 474.26 |
河南理
专业 | 最低综合分 |
视觉传达设计 | 467 |
环境设计 | 439.4 |
产品设计 | 431 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 414.8 |
服装与服饰设计 | 383.6 |
合计 | 383.6 |
河南文
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 481.8 |
环境设计 | 478.6 |
视觉传达设计 | 478.4 |
艺术与科技 | 475 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 471 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.6 |
服装与服饰设计 | 465.2 |
产品设计 | 463.4 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 461 |
总计 | 461 |
河北
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 458.4 |
艺术与科技 | 457.8 |
视觉传达设计 | 457.4 |
环境设计 | 456.8 |
产品设计 | 450.2 |
服装与服饰设计 | 448 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 441 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 439.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 437 |
总计 | 437 |
黑龙江
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 430.8 |
视觉传达设计 | 424 |
产品设计 | 422.4 |
服装与服饰设计 | 419.4 |
总计 | 419.4 |
湖南
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 476 |
视觉传达设计 | 465.6 |
艺术与科技 | 458.4 |
服装与服饰设计 | 458 |
产品设计 | 456.6 |
环境设计 | 453.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 449.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 448.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 447.4 |
总计 | 447.4 |
吉林
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计 | 631.73 |
视觉传达设计 | 621.53 |
产品设计 | 615.53 |
环境设计 | 608.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 601.67 |
总计 | 601.67 |
江苏历史
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 479 |
视觉传达设计 | 471.8 |
产品设计 | 468.4 |
艺术与科技 | 466 |
服装与服饰设计 | 464.6 |
环境设计 | 458.8 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 458 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 455.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 455.4 |
总计 | 455.4 |
江苏物理
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 475.6 |
服装与服饰设计 | 474 |
视觉传达设计 | 472.4 |
产品设计 | 471.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 467.2 |
环境设计 | 466.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.2 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 464.8 |
总计 | 464.8 |
江西
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计 | 675.53 |
视觉传达设计 | 675.27 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 653.07 |
环境设计 | 652.8 |
总计 | 652.8 |
辽宁
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 494.2 |
艺术与科技 | 484.8 |
视觉传达设计 | 479 |
产品设计 | 477.6 |
环境设计 | 470.2 |
服装与服饰设计 | 469.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 465.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 457 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 454.6 |
总计 | 454.6 |
山东
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 476.4 |
视觉传达设计 | 474.4 |
服装与服饰设计 | 467.8 |
产品设计 | 466.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 466.4 |
艺术与科技 | 463 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 460.8 |
环境设计 | 454.8 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 453.8 |
总计 | 453.8 |
上海
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 714.54 |
视觉传达设计 | 701.83 |
艺术与科技 | 696.95 |
产品设计 | 691.96 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 691.08 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 684.63 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 683.78 |
服装与服饰设计 | 680.85 |
环境设计 | 680.14 |
总计 | 680.14 |
四川
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 492.47 |
视觉传达设计 | 481.73 |
产品设计 | 478.06 |
环境设计 | 477.26 |
艺术与科技 | 476.27 |
服装与服饰设计 | 475.66 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 472.46 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 469.86 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 469.53 |
总计 | 469.53 |
天津
专业 | 最低综合分 |
服装与服饰设计 | 503.8 |
视觉传达设计 | 498.8 |
产品设计 | 495.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 480.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 478 |
环境设计 | 475.4 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 475 |
总计 | 475 |
浙江
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 165 |
视觉传达设计 | 164.87 |
产品设计 | 163.4 |
艺术与科技 | 163.4 |
服装与服饰设计 | 161.4 |
环境设计 | 161.4 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.73 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 158.67 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 158.07 |
总计 | 158.07 |
重庆
专业 | 最低综合分 |
数字媒体艺术 | 455.2 |
艺术与科技 | 446.6 |
服装与服饰设计 | 445.8 |
视觉传达设计 | 444 |
环境设计 | 442 |
产品设计 | 441.6 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 440.6 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 440.2 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 436.6 |
总计 | 436.6 |