泉州信息工程学院2022年美术类本科专业录取分数线
省份 (资料图) | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 496 | 470.8 |
福建 | 艺术文 | 产品设计 | 514.9 | 435.9 |
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 496.4 | 456.3 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 521.6 | 432.9 |
福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 477.2 | 470.8 |
福建 | 艺术理 | 产品设计 | 474.9 | 471.2 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 481.4 | 476.2 |
福建 | 艺术理 | 环境设计 | 478.4 | 475.3 |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 664 | 653 |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 650 | 647 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 650 | 644 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 676 | 651 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 528 | 508.46 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 507 | 506.54 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 510 | 509.15 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 208 | 205 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 222 | 208 |
河南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 223 | 214 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 207 | 204 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 505 | 493.25 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 | 494.65 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 513 | 492.7 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 515 | 500.05 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 433 | 424 |
江苏 | 艺术 | 环境设计 | 430 | 418 |
江苏 | 艺术 | 产品设计 | 425 | 422 |
江苏 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 445 | 428 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 | 521 | 516 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 | 519 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 530 | 518 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 | 522 | 517 |
艺术(美术)类考生:
1、福建省考生:根据专业平行志愿投档的规定,按照艺术类综合分从高分到低分进行录取。
2、其他省份考生:各省艺术类招生文件有明确规定综合成绩(投档成绩)计算办法的,按照各省文件执行。