武汉大学2018年艺术类本科招生录取最低分统计表
省份 | 艺术类专业 【资料图】 | 文史 | 理工 | 备注 |
最低分 | 最低分 | |||
北京市 | 设计学类 | 808 | 829 | |
河南省 | 播音与主持艺术 | 958 | 918 | |
设计学类 | 819 | 798 | ||
戏剧影视文学 | 688 | 737 | ||
表演 | 717 | 622 | ||
山东省 | 戏剧影视文学 | 818 | 811 | |
山西省 | 播音与主持艺术 | 662.63 | 不分文理 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 801 | 不分文理 | |
辽宁省 | 播音与主持艺术 | 765.7 | 不分文理 | |
戏剧影视文学 | 794 | 不分文理 | ||
表演 | 717 | 不分文理 | ||
浙江省 | 播音与主持艺术 | 714 | 不分文理 | |
戏剧影视文学 | 677 | 不分文理 | ||
表演 | 684 | 不分文理 | ||
安徽省 | 播音与主持艺术 | 770 | 不分文理 | |
戏剧影视文学 | 776 | 不分文理 | ||
表演 | 761 | 不分文理 | ||
湖北省 | 播音与主持艺术 | 868 | 不分文理 | |
设计学类 | 728 | 不分文理 | ||
戏剧影视文学 | 846 | 不分文理 | ||
表演 | 735 | 不分文理 | ||
湖南省 | 播音与主持艺术 | 838 | 844 | |
设计学类 | 815 | 763 | ||
戏剧影视文学 | 829 | 783 | ||
表演 | 809 | 787 | ||
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 759 | 不分文理 | |
广东省 | 设计学类 | 570 | 不分文理 | |
江苏省 | 设计学类 | 572 | 不分文理 | |
福建省 | 戏剧影视文学 | 810 | 777 | |
表演 | 821 | 669 | ||
重庆市 | 播音与主持艺术 | 741.8 | 不分文理 | |
戏剧影视文学 | 849 | 不分文理 | ||
表演 | 672.72 | 不分文理 | ||
四川省 | 播音与主持艺术 | 780 | 不分文理 | |
表演 | 776 | 不分文理 |
注: 1.艺术类专业公布分数为综合分数(高考投档分+省级统考成绩);若生源省是平行志愿投档规则,则按省招办规则排序录取。 2.部分省份不分文理排序,公布分为不分文理录取最低分。 3.设计学类专业含环境设计、产品设计专业。