山东青年政治学院2023年艺术类专业录取分数线
省份 (资料图片仅供参考) | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 录取数 | 投档方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 播音与主持艺术 | 本科 | 35 | 35 | 综合成绩 | 534.19 | 512.88 | 519.30 |
山东 | 数字媒体艺术 | 本科 | 40 | 40 | 综合成绩 | 553.45 | 544.65 | 547.00 |
山东 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 120 | 120 | 综合成绩 | 539.62 | 523.93 | 527.00 |
山东 | 视觉传达设计 | 本科 | 85 | 85 | 综合成绩 | 555.3 | 544.8 | 546.80 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 80 | 80 | 综合成绩 | 548.3 | 540.95 | 542.40 |
山东 | 产品设计 | 本科 | 55 | 55 | 综合成绩 | 549.1 | 541.45 | 543.30 |
河北 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 506.06 | 499.77 | 501.50 |
河北 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 542.33 | 535.75 | 537.30 |
河北 | 视觉传达设计 | 本科 | 5 | 5 | 综合成绩 | 541.95 | 541.30 | 541.60 |
河北 | 环境设计 | 本科 | 5 | 5 | 综合成绩 | 541.25 | 538.95 | 540.10 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 10 | 专业成绩 | 252.36 | 249.38 | 250.50 |
甘肃 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 5 | 5 | 专业成绩 | 228.25 | 225.30 | 226.30 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 217.38 | 214.64 | 215.60 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 661.67 | 655.47 | 657.90 |
安徽 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 755.50 | 720.06 | 727.90 |
河南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 10 | 10 | 综合成绩 | 517.53 | 508.18 | 510.40 |
河南 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 5 | 5 | 专业成绩 | 178.00 | 175.00 | 177.00 |
河南 | 环境设计 | 本科 | 5 | 5 | 综合成绩 | 547.65 | 540.50 | 542.80 |
河南 | 产品设计 | 本科 | 5 | 5 | 综合成绩 | 556.70 | 543.90 | 549.80 |
江西 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 10 | 10 | 专业成绩 | 170.61 | 167.87 | 169.00 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 5 | 5 | 专业成绩 | 242.40 | 233.80 | 236.00 |
四川 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 10 | 10 | 专业成绩 | 361.80 | 356.20 | 357.80 |
山西 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 | 10 | 10 | 专业成绩 | 71.53 | 69.40 | 70.90 |
山东 | 舞蹈表演 | 专科 | 170 | 170 | 综合成绩 | 523.41 | 497.14 | 503.40 |
山东 | 服装与服饰设计 | 专科 | 90 | 90 | 综合成绩 | 569.60 | 525.20 | 531.60 |
山东 | 艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 100 | 100 | 综合成绩 | 546.60 | 517.30 | 523.80 |
录取规则:
(一)播音与主持艺术专业使用考生所在省播音主持类省级统考或联考成绩,并执行相应志愿投档规则。进档考生按照投档成绩从高到低择优录取确定专业,投档成绩相同时按专业成绩从高到低择优录取。河南投档成绩折算办法:文化成绩×70%+专业总成绩/专业成绩满分×30%。
(二)音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育)、舞蹈表演(专科)使用考生所在省舞蹈类(艺术舞蹈)统考成绩,并执行相应志愿投档规则。进档考生按照投档成绩从高到低择优录取确定专业(类),投档成绩相同时按专业成绩从高到低择优录取。河南使用艺术舞蹈统考专业成绩为投档成绩,专业成绩相同依次按文化成绩(含政策加分)、相关科目分数顺序进行进行优先录取,相关科目顺序与普通类相同。
(三)视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术设计(中外合作办学)等美术类专业使用考生所在省美术类统考成绩,并执行相应志愿投档规则。进档考生按照投档成绩从高到低择优录取确定专业,投档成绩相同时按专业成绩从高到低择优录取。河南投档成绩折算办法:文化成绩×30%+专业总成绩/专业成绩满分×70%。