青岛大学2022年艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科类 【资料图】 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 599 | 585 | 587.23 | 综合成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 587 | 585 | 586.3 | 综合成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 591 | 581 | 582.98 | 综合成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 602 | 579 | 582.42 | 综合成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 583 | 576 | 578.25 | 综合成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 表演(招收服装表演方向,女生) | 92 | 88.6 | 89.4 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 表演(招收服装表演方向,男生) | 88.8 | 88.2 | 88.4 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 538 | 518 | 522.1 | 高考文化成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(键盘方向) | 254.25 | 246.9 | 248.7 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 250.74 | 244.8 | 247.8 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 249.945 | 244.485 | 246.7 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦方向) | 250.71 | 242.73 | 246.4 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐学(理论方向) | 246.795 | 241.95 | 243.8 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(键盘方向) | 252.6 | 241.365 | 245.1 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 245.67 | 239.43 | 242.1 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 作曲与作曲技术理论 | 241.23 | 233.715 | 238.2 | 专业成绩 |
山东 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋管弦方向) | 247.29 | 230.01 | 235.8 | 专业成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(键盘方向) | 91.37 | 88.3 | -- | 专业成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 87.55 | 87.38 | -- | 专业成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋管弦方向) | 87.62 | 85.52 | -- | 专业成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦方向) | 84.09 | 80.55 | -- | 专业成绩 |
山西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 75 | 73 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 270 | 257 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 253 | 250 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 258 | 248 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 254 | 243 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 248 | 239 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 绘画 | 238 | 238 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋管弦方向) | 166 | 164 | -- | 专业成绩 |
黑龙江 | 艺术(文) | 音乐学 | 165 | 157 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 动画 | 340.75 | 332.75 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 335.5 | 332 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 330.26 | 327.01 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 342.75 | 326.01 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 342.02 | 319.5 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 181.6 | 179.13 | -- | 专业成绩 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 178.66 | 175 | -- | 专业成绩 |
江西 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 563 | 562 | 562.5 | -- |
江西 | 艺术(不分文理) | 动画 | 562 | 561 | 561.5 | -- |
江西 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 562 | 561 | 561.5 | -- |
江西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 561 | 561 | 561 | -- |
江西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 560 | 560 | 560 | -- |
湖南 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 281 | 274 | 277 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 绘画 | 275 | 269 | 272 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 作曲与作曲技术理论 | 272 | 269 | 270.5 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 266 | 264 | 265.3 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 266 | 264 | 265 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 动画 | 267 | 263 | 265 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 266 | 263 | 264.5 | 专业成绩 |
湖南 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 266 | 262 | 264 | 专业成绩 |
录取原则
1.美术类专业山东省内:山东省教育招生考试院按艺术类投档规则向我校投档,入档考生我校将按山东省美术类综合分数优先、遵循志愿的原则审核录取。若综合分数相同,依次比对高考文化成绩、高考文化成绩位次、专业成绩,成绩或位次排序靠前者优先录取。 山东省外:按照考生所在省份的艺术类专业招生录取实施办法,对文化课成绩上线的入档考生,根据各省专业招生计划,按专业统考分数优先、遵循志愿的原则由高到低择优录取。若专业统考分数相同,依次比对高考文化成绩、高考文化成绩位次、投档成绩,成绩或位次排序靠前者优先录取。
2.广播电视编导专业山东省教育招生考试院按艺术类投档规则向我校投档,入档考生我校将按高考文化成绩由高到低择优录取。若高考文化成绩相同,依次比对高考文化成绩位次、专业成绩,成绩或位次排序靠前者优先录取。
3.音乐与舞蹈类专业山东省内:山东省教育招生考试院按艺术类投档规则向我校投档,入档考生我校将按照专业志愿优先的原则,根据专业统考成绩由高到低择优录取。若专业统考成绩相同,依次比对高考文化成绩、高考文化成绩位次,成绩或位次排序靠前者优先录取。其中报考音乐学(理论方向)专业的考生,其高考文化课成绩须达到400分以上(含400分),未达到者不予录取。专业主项不在招收范围的考生,将退档不予录取。 山东省外:按照考生所在省份的艺术类专业招生录取实施办法,对文化课成绩上线的入档考生,根据各省专业招生计划,我校将按考生报考的专业(方向)志愿,按各省专业统考成绩由高到低择优录取。若专业统考成绩相同,依次比对高考文化成绩、高考文化成绩位次、投档成绩,成绩或位次排序靠前者优先录取。专业主项不在招收范围的考生,将退档不予录取。
4.表演专业山东省教育招生考试院按艺术类投档规则向我校投档,入档考生我校按专业联考成绩由高到低择优录取。若专业联考成绩相同,依次比对高考文化成绩、高考文化成绩位次,成绩或位次排序靠前者优先录取。考生实测净身高未达要求者将退档不予录取。